2022年1月湖南省医疗和生育保险主要指标
2022-08-15 来源:湖南省医疗保障局 作者:佚名
2022年1月湖南省医疗和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6212.44 | 64.48 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.84 | 64.48 |
⠂ 其中:生育保险 | 万人 | 708.14 | 42.76 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5183.6 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 98.25 | 0.48 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 29.20 | 0.48 |
⠂ 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.64 | 0.22 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 69.05 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 61.39 | 3.45 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 28.10 | 3.45 |
⠂ 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.97 | 0.22 |
⠂ 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 10.14 | 1.17 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 33.29 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1097.44 | 90.68 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 768.53 | 90.68 |
⠂ 其中:个人账户基金 | 亿元 | 393.82 | 41.95 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 328.91 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202203/t20220302_22493145.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。