2022年1-2月湖南省医疗和生育保险主要指标
2022-08-15 来源:湖南省医疗保障局 作者:佚名
2022年1-2月湖南省医疗和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6383.67 | 64.43 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1025.53 | 64.43 |
其中:生育保险 | 万人 | 705.66 | 42.76 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5358.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 158.77 | 6.90 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 60.78 | 6.90 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 21.42 | 3.22 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 97.99 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 90.53 | 4.39 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 44.40 | 4.39 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 1.57 | 0.23 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 16.95 | 1.95 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 46.13 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1128.75 | 96.16 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 783.78 | 96.16 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 398.85 | 44.16 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 344.97 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202203/t20220328_22723780.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。