辽宁省接受委托储存配送企业名单
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 公示时间 |
| 1 | 国药控股沈阳有限公司 | 辽AA024000001 | 2020年11月5日 |
| 2 | 华润辽宁医药有限公司 | 辽AA024000004 | 2020年11月5日 |
| 3 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 辽AA024000007 | 2020年11月5日 |
| 4 | 辽宁九州通医药有限公司 | 辽AA024000163 | 2020年11月5日 |
| 5 | 东北制药集团供销有限公司 | 辽AA024000003 | 2020年11月5日 |
| 6 | 辽宁北药商贸有限公司 | 辽AA024000112 | 2020年11月5日 |
| 7 | 辽宁国大医药有限公司 | 辽AA024000167 | 2020年11月5日 |
| 8 | 辽宁九丰药业有限公司 | 辽AA024000166 | 2020年11月5日 |
| 9 | 辽宁康迪医药有限公司 | 辽AA024000164 | 2020年11月5日 |
| 10 | 大连九州通医药有限公司 | 辽AA4110061 | 2020年11月5日 |
| 11 | 大连圣达医药有限公司 | 辽AA411000066 | 2020年11月5日 |
| 12 | 辽宁省海王星辰医药贸易有限公司 | 辽AA4110067 | 2020年11月5日 |
| 13 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA414000013 | 2020年11月5日 |
| 14 | 锦州奥鸿医药有限公司 | 辽AA4160020 | 2020年11月5日 |
| 15 | 辽宁天地宏升医药物流有限公司 | 辽AA4170013 | 2020年11月5日 |
| 16 | 沃德万方(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA417000014 | 2020年11月5日 |
| 17 | 辽宁京邦达供应链科技有限公司 | 辽AA0240169 | 2020年12月24日 |
| 18 | 国药控股本溪有限公司 | 辽AA4140022 | 2021年4月22日 |
| 19 | 辽宁海外医药物流有限公司 | 辽AA4170017 | 2021年4月22日 |
| 20 | 辽宁实骏医药物流有限公司 | 辽AA419000008 | 2021年8月10日 |
| 21 | 辽宁智汇药业有限公司 | 辽AA024000172 | 2022年3月18日 |
| 22 | 国药控股朝阳有限公司 | 辽AA421000013 | 2022年3月18日 |
| 23 | 国药控股大连有限公司 | 辽AA411000018 | 2022年7月8日 |
| 24 | 上药康德乐(辽宁)医药有限公司 | 辽AA024000010 | 2022年11月21日 |
| 25 | 辽宁奥博医药有限公司 | 辽AA024000174 | 2022年12月20日 |
| 26 | 华润(大连)医药有限公司 | 辽AA4110004 | 2022年12月20日 |
| 27 | 辽宁国康医药物流有限公司 | 辽AA4210016 | 2023年4月10日 |
| 28 | 辽宁奉壹医药有限公司 | 辽AA0240175 | 2023年4月19日 |
| 29 | 大参林(辽宁)药业有限公司 | 辽AA4160021 | 2023年4月23日 |
| 30 | 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司 | 辽AA4210017 | 2023年5月10日 |
| 31 | 辽宁神草医药科技有限公司 | 辽AA421000014 | 2023年6月21日 |
| 32 | 辽宁天益医药批发有限公司 | 辽AA4270007 | 2023年7月6日 |
| 33 | 盘锦华鹏医药有限公司 | 辽AA4270001 | 2023年7月24日 |
| 34 | 辽宁盛京医药有限公司 | 辽AA024000177 | 2023年7月31日 |
| 35 | 上药(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA024000178 | 2023年9月4日 |
| 36 | 漱玉医药物流(辽宁)有限公司 | 辽AA414000024 | 2023年10月7日 |
| 37 | 富昌隆(辽宁)医药集团有限公司 | 辽AA024000179 | 2023年11月1日 |
| 38 | 辽宁康惠医药有限公司 | 辽AA0240182 | 2023年12月4日 |
| 39 | 营口市科伦医药物流有限公司 | 辽AA417000005 | 2023年12月29日 |
| 40 | 营口美克医药物流有限公司 | 辽AA4170001 | 2023年12月29日 |
| 41 | 大连百和堂医药有限公司 | 辽AA411000069 | 2024年1月26日 |
| 42 | 崇盛豫(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA024000188 | 2024年3月12日 |
| 43 | 辽宁卿华医药物流有限公司 | 辽AA418000006 | 2024年3月26日 |
| 44 | 辽宁北方聚创医药商贸有限公司 | 辽AA024000202 | 2024年9月11日 |
| 45 | 辽宁乐兴医药有限公司 | 辽AA024000031 | 2024年11月26日 |
| 46 | 辽宁青蓝医药有限公司 | 辽AA024000176 | 2024年11月28日 |
原文链接:https://ypjg.ln.gov.cn/ypjg/zwfw/ggtg/yp/2024112816265657379/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
