2024年7月四川省法定传染病疫情概况
2024年7月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病19种,发病56497例,死亡375人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、猴痘发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、百日咳、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病11种,发病41503例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
夏季高温天气,建议民众保持良好的生活习惯,保证充足的睡眠时间,适当运动,提高身体机能,勤洗手、多通风,预防蚊虫叮咬,注意防暑降温和饮食饮水卫生。
附件
2024年7月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 98000 | 375 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 56497 | 375 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 651 | 329 |
| 病毒性肝炎* | 19003 | 20 |
| 甲型肝炎 | 112 | 0 |
| 乙型肝炎 | 16537 | 2 |
| 丙型肝炎 | 2083 | 18 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 251 | 0 |
| 未分型肝炎 | 20 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 10 | 0 |
| 流行性出血热 | 18 | 0 |
| 狂犬病 | 1 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
| 登革热 | 6 | 0 |
| 炭疽 | 10 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 278 | 0 |
| 肺结核 | 4805 | 25 |
| 伤寒和副伤寒 | 51 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 14316 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 268 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 65 | 0 |
| 淋病 | 434 | 0 |
| 梅毒 | 6061 | 1 |
| 钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 22 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒感染 | 10495 | 0 |
| 猴痘 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 41503 | 0 |
| 流行性感冒 | 17213 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 672 | 0 |
| 风疹 | 7 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 68 | 0 |
| 麻风病 | 4 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 25 | 0 |
| 黑热病 | 2 | 0 |
| 包虫病 | 122 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 13511 | 0 |
| 手足口病 | 9879 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
原文链接:http://wsjkw.sc.gov.cn/scwsjkw/rdts/2024/8/13/9508c2e8cae94fc3b6794ea5cf44b55a.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
