2024年8月5日-9日自治区卫生健康委食品安全企业标准备案(新办)事项
2024-08-14 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
序号 | 备案日期 | 产品名称 | 企业标准号 | 生产企业 | 备案号 |
1 | 2024/8/5 | 葡萄干 | Q/BWXSP 0001S-2024 | 桂林百味兴食品有限公司 | 451059S-2024 |
2 | 2024/8/5 | 灵芝提取物 | Q/GLSLY 0004S-2024 | 桂林莎罗雅生物技术有限公司 | 451060S-2024 |
3 | 2024/8/5 | 即食酱腌菜 | Q/CSW 0002S-2024 | 广西楚酸王食品有限公司 | 451061S-2024 |
4 | 2024/8/5 | 混合坚果籽类制品 | Q/YJSP 0001S-2024 | 广西东兴市云尖果仁食品有限公司 | 451062S-2024 |
5 | 2024/8/5 | 窨制花茶 | Q/YM 0001S-2024 | 广西梧州市优茗茶叶有限公司 | 451063S-2024 |
6 | 2024/8/5 | 六堡茶系列产品 | Q/YM 0002S-2024 | 广西梧州市优茗茶叶有限公司 | 451064S-2024 |
7 | 2024/8/6 | 蒸制面米制品 | Q/GYSP 0001S-2024 | 岑溪市谷雨食品有限公司 | 451065S-2024 |
8 | 2024/8/6 | 兼香型白酒 | Q/GXZJ 0001S-2024 | 广西壮俊投资发展集团有限公司 | 451066S-2024 |
9 | 2024/8/6 | 五谷杂粮 | Q/DXNSM 0001S-2024 | 广西大西南商贸有限公司 | 451067S-2024 |
10 | 2024/8/6 | 帝亿概®钙维生素D维生素E胶囊 | Q/QSYY 0001S-2024 | 广西强寿药业集团有限公司 | 451068S-2024 |
11 | 2024/8/6 | 帝亿概®钙胶囊 | Q/QSYY 0002S-2024 | 广西强寿药业集团有限公司 | 451069S-2024 |
12 | 2024/8/6 | 速冻果蔬 | Q/XDF 0001S-2024 | 荔浦兴达丰食品有限公司 | 451070S-2024 |
13 | 2024/8/6 | 熟制田螺、石螺(非即食) | Q/GCLH 0001S-2024 | 桂林恭城领航食品有限公司 | 451071S-2024 |
14 | 2024/8/7 | 发酵类面制品 | Q/FASP 0001S-2024 | 罗城仫佬族自治县福安食品厂(个体工商户) | 451072S-2024 |
15 | 2024/8/7 | 火麻油 | Q/DYJK 0001S-2024 | 广西巴马帝瑶健康食品有限公司 | 451073S-2024 |
16 | 2024/8/7 | 调味料 | Q/YKSP 0001S-2024 | 柳州市壹科食品科技有限公司 | 451074S-2024 |
17 | 2024/8/7 | 谷物加工品 | Q/LGJ 0006S-2024 | 忻城县林管家食品科技有限公司 | 451075S-2024 |
18 | 2024/8/7 | 茶本香型蒸馏酒 | Q/GJ 0001S-2024 | 广西国晶酒业有限公司 | 451076S-2024 |
19 | 2024/8/7 | 调味糖浆 | Q/YLZR 0001S-2024 | 玉林市中润食品有限公司 | 451077S-2024 |
20 | 2024/8/7 | 果蔬酸制品 | Q/CJSP 0001S-2024 | 广西橙聚食品有限公司 | 451078S-2024 |
21 | 2024/8/7 | 醋饮料 | Q/BLSP 0003S-2024 | 柳州市博隆食品股份有限公司 | 451079S-2024 |
22 | 2024/8/7 | 鲜湿粉条 | Q/JYFY 0003S-2024 | 南宁冠海食品有限公司 | 451080S-2024 |
23 | 2024/8/7 | 固态复合调味料(非即食) | Q/GHSP 0002S-2024 | 藤县嘉悦方圆食品有限公司 | 451081S-2024 |
24 | 2024/8/8 | 银杏酒 | Q/LCSQ 0003S-2024 | 灵川县松泉酒厂 | 451082S-2024 |
25 | 2024/8/8 | 速冻果蔬及制品 | Q/GLWW 0002S-2024 | 桂林市旺旺农产品有限公司 | 451083S-2024 |
26 | 2024/8/8 | 调味料 | Q/JWZCSP 0001S-2024 | 广西觉味之城食品科技有限公司 | 451084S-2024 |
27 | 2024/8/8 | 花色挂面 | Q/SHHL 0001S-2024 | 广西膳晗乐食品有限公司 | 451085S-2024 |
28 | 2024/8/8 | 冲调类方便食品(粉状) | Q/HXGYT 0003S-2024 | 北京华夏国医堂中医研究院北海分院 | 451086S-2024 |
29 | 2024/8/8 | 脱皮绿豆 | Q/GXQY 0001S-2024 | 广西骐源农产品有限公司 | 451087S-2024 |
30 | 2024/8/8 | 油炸肉皮 | Q/CXSP 0001S-2024 | 广西玉林市创鑫食品有限公司 | 451088S-2024 |
31 | 2024/8/8 | 茉莉白茶 | Q/LFT 0004S-2024 | 广西六福堂茶业有限公司 | 451089S-2024 |
32 | 2024/8/9 | 发酵类面制品 | Q/KKSP 0001S-2024 | 那坡县堃堃食品加工厂 | 451090S-2024 |
33 | 2024/8/9 | 液体调味料 | Q/FCSP 0001S-2024 | 广西方慈食品有限公司 | 451091S-2024 |
34 | 2024/8/9 | 速冻果蔬及制品 | Q/JHGP 0001S-2024 | 阳朔佳和果品厂(个人独资) | 451092S-2024 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zxsbspxxfb/t18844907.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。