2024年7月29日-8月2日自治区卫生健康委食品安全企业标准备案(新办)事项
2024-08-07 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
序号 | 备案日期 | 产品名称 | 企业标准号 | 生产企业 | 备案号 |
1 | 2024/7/29 | 茉莉六堡茶 | Q/THC 0001S-2024 | 广西天和茶业有限公司 | 451012S-2024 |
2 | 2024/7/29 | 速冻果蔬制品 | Q/MYSP 0001S-2024 | 平乐县名扬食品有限公司 | 451013S-2024 |
3 | 2024/7/29 | 速冻果蔬及制品 | Q/XFY 0001S-2024 | 平乐县鑫富源果业有限公司 | 451014S-2024 |
4 | 2024/7/29 | 速冻柿子及其制品 | Q/SJSP 0002S-2024 | 广西柿界食品科技有限公司 | 451015S-2024 |
5 | 2024/7/29 | 扣肉 | Q/WXBZ 0001S-2024 | 荔浦市万相八珍食品有限责任公司 | 451016S-2024 |
6 | 2024/7/29 | 谷物杂粮制品 | Q/CYSM 0001S-2024 | 玉林市创越商贸有限公司 | 451017S-2024 |
7 | 2024/7/29 | 预制调理肉制品 | Q/HQSP 0001S-2024 | 桂林市惠群食品有限公司 | 451018S-2024 |
8 | 2024/7/29 | 调味面制品 | Q/HLSP 0001S-2024 | 玉林市宏乐食品有限公司 | 451019S-2024 |
9 | 2024/7/29 | 仲声®灵芝黄芪人参胶囊 | Q/GDFS 0001S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451020S-2024 |
10 | 2024/7/29 | 珍芝维康®灵芝沙棘胶囊 | Q/GDFS 0002S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451021S-2024 |
11 | 2024/7/29 | 珍芝维康®酸枣仁人参胶囊 | Q/GDFS 0003S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451022S-2024 |
12 | 2024/7/29 | 春瑶®蜂胶五味子软胶囊 | Q/GDFS 0004S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451023S-2024 |
13 | 2024/7/29 | 正通元禾牌红景天灵芝胶囊 | Q/GDFS 0005S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451024S-2024 |
14 | 2024/7/29 | 陕科牌银竹胶囊 | Q/GDFS 0006S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451025S-2024 |
15 | 2024/7/29 | 芝维生牌维生素E软胶囊 | Q/GDFS 0007S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451026S-2024 |
16 | 2024/7/29 | 芝维生牌钙维生素D软胶囊 | Q/GDFS 0008S-2024 | 广西广德富生生物科技有限公司 | 451027S-2024 |
17 | 2024/7/29 | 风味啤酒(低醇) | Q/GQPJ 0001S-2024 | 广西桂泉啤酒有限公司 | 451028S-2024 |
18 | 2024/7/29 | 固体饮料III | Q/SMYW 0003S-2024 | 南宁市神明药物研究所有限责任公司 | 451029S-2024 |
19 | 2024/7/30 | 窨制花茶 | Q/WZZC 0001S-2024 | 梧州中茶茶业有限公司 | 451030S-2024 |
20 | 2024/7/30 | 果蔬酸制品 | Q/QSLS 0001S-2024 | 广西柳州市青山绿水农业发展有限公司 | 451031S-2024 |
21 | 2024/7/30 | 谷物加工品 | Q/JFNY 0001S-2024 | 广西田阳聚福农业发展有限责任公司 | 451032S-2024 |
22 | 2024/7/30 | 巴马高山山茶油 | Q/BMYX 0001S-2024 | 广西巴马印象生活体验产业有限公司 | 451033S-2024 |
23 | 2024/7/30 | 腌制果蔬制品 | Q/HZJX 0001S-2024 | 横州市金香食品厂(个体工商户) | 451034S-2024 |
24 | 2024/7/31 | 富莱欣®番茄红素维E软胶囊(保健食品) | Q/NNFLX 0094S-2024 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 451035S-2024 |
25 | 2024/7/31 | 即食凉粉 | Q/ZXRY 0001S-2024 | 南宁志新乳业有限公司 | 451036S-2024 |
26 | 2024/7/31 | 绿茶茶氨酸 | Q/LYS 0058S-2024 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 451037S-2024 |
27 | 2024/7/31 | 方便调制干米粉 | Q/WLSP 0001S-2024 | 桂林旺螺食品有限公司 | 451038S-2024 |
28 | 2024/8/1 | 预制调理肉制品 | Q/JLSP 0001S-2024 | 桂林钜霖食品有限公司 | 451039S-2024 |
29 | 2024/8/1 | 果蔬干制品 | Q/XFSP 0001S-2024 | 桂林市灌阳县迅发食品有限公司 | 451040S-2024 |
30 | 2024/8/1 | 风味饮料 | Q/LFX 0007S-2024 | 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 | 451041S-2024 |
31 | 2024/8/1 | 即食龟苓膏 | Q/LFX 0011S-2024 | 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 | 451042S-2024 |
32 | 2024/8/1 | 水产复合调味酱 | Q/YJR 0004S-2024 | 合浦义家人食品有限公司 | 451043S-2024 |
33 | 2024/8/1 | 半固态复合调味酱 | Q/YJR 0003S-2024 | 合浦义家人食品有限公司 | 451044S-2024 |
34 | 2024/8/1 | 调味面制品 | Q/YJR 0001S-2024 | 玉林市唯鲜食品有限公司 | 451045S-2024 |
35 | 2024/8/1 | 高油酸花生油 | Q/LKS 0005S-2024 | 广西粮油科学研究所有限公司 | 451046S-2024 |
36 | 2024/8/2 | 调味料(非即食) | Q/DSYKJ 0001S-2024 | 广西大三元科技发展有限公司 | 451047S-2024 |
37 | 2024/8/2 | 预制调理肉制品和水产品 | Q/DSYKJ 0002S-2024 | 广西大三元科技发展有限公司 | 451048S-2024 |
38 | 2024/8/2 | 粉(糊)类食品 | Q/HWL 0068S-2024 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 451049S-2024 |
39 | 2024/8/2 | 速冻果蔬制品 | Q/CXD 0001S-2024 | 广西橙小多食品有限公司 | 451050S-2024 |
40 | 2024/8/2 | 发酵面制品(包子、馒头) | Q/GXRJ 0001S-2024 | 广西融水古选人家农业旅游开发有限公司 | 451051S-2024 |
41 | 2024/8/2 | 风味粉条(淀粉制品) | Q/BZY 0002S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451052S-2024 |
42 | 2024/8/2 | 蔬菜干制品(非即食) | Q/BZY 0003S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451053S-2024 |
43 | 2024/8/2 | 汤料包(非即食) | Q/BZY 0004S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451054S-2024 |
44 | 2024/8/2 | 五谷杂粮及其制品 | Q/BZY 0005S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451055S-2024 |
45 | 2024/8/2 | 风味红糖(分装) | Q/BZY 0006S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451056S-2024 |
46 | 2024/8/2 | 水果干制品 | Q/BZY 0007S-2024 | 三江县本之源食品有限公司 | 451057S-2024 |
47 | 2024/8/2 | 速冻肉制品(非即食) | Q/FRBJY 0004S-2024 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | 451058S-2024 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zxsbspxxfb/t18822928.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。