2024年6月3日-6月7日自治区卫生健康委食品安全企业标准备案(新办)事项
2024-06-19 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
序号 | 备案日期 | 产品名称 | 企业标准号 | 生产企业 | 备案号 |
1 | 2024-6-3 | 长寿乡饮用天然泉水 | Q/BMLL 0002S-2024 | 广西巴马丽琅饮料有限公司 | 450706S-2024 |
2 | 2024-6-3 | 调味料(非即食) | Q/FDSP 0002S-2024 | 桂林艾泽拉斯食品有限公司 | 450707S-2024 |
3 | 2024-6-3 | 即食凉粉 | Q/FCSP 0001S-2024 | 北海蜂巢食品饮料有限公司 | 450708S-2024 |
4 | 2024-6-3 | 果蔬罐头 | Q/SXSP 0002S-2024 | 广西盛鲜食品有限公司 | 450709S-2024 |
5 | 2024-6-3 | 速冻果蔬制品 | Q/DKGX 0003S-2024 | 大咖国际食品(广西)有限公司食品 | 450710S-2024 |
6 | 2024-6-4 | 柿子制品 | Q/XYNY 0001S-2024 | 广西星悦农业开发有限公司 | 450711S-2024 |
7 | 2024-6-4 | 干粉条(非即食) | Q/JCJHF 0003S-2024 | 河池市金城江区红丰食品厂 | 450712S-2024 |
8 | 2024-6-4 | 即食风味水产制品 | Q/WCYSP 0001S-2024 | 北海味春源食品科技有限公司 | 450713S-2024 |
9 | 2024-6-4 | 即食风味水产制品 | Q/HYS 0001S-2024 | 北海市海有水食品科技有限公司 | 450714S-2024 |
10 | 2024-6-4 | 风味糖 | Q/JLTY 0001S-2024 | 广西金柳糖业有限公司 | 450715S-2024 |
11 | 2024-6-4 | 冷冻饮品 | Q/YSSP 0001S-2024 | 贵港市怡爽食品有限公司 | 450716S-2024 |
12 | 2024-6-4 | 油炸腐竹 | Q/HLD 0001S-2024 | 广西汇利达食品有限公司 | 450717S-2024 |
13 | 2024-6-4 | 柠檬凉茶 | Q/LXYL 0001S-2024 | 广西钦州市丽新饮料制造有限公司 | 450718S-2024 |
14 | 2024-6-4 | 即食酱腌菜 | Q/DJN 0002S-2024 | 广西道江南食品有限公司 | 450719S-2024 |
15 | 2024-6-4 | 发酵类面制品(包子、花卷、发糕) | Q/NTSP 0001S-2024 | 广西南糖餐饮管理有限公司 | 450720S-2024 |
16 | 2024-6-4 | 老友粉(面) | Q/NNYC 0004S-2024 | 南宁市友春食品有限公司 | 450721S-2024 |
17 | 2024-6-4 | 速冻果蔬 | Q/YHTX 0001S-2024 | 荔浦芋和天下农业科技有限公司 | 450722S-2024 |
18 | 2024-6-5 | 燕窝饮品 | Q/MSHW 0045S-2024 | 桂林名士威食品有限公司 | 450723S-2024 |
19 | 2024-6-5 | 方便调制湿米粉 | Q/SYJM 0006S-2024 | 桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司 | 450724S-2024 |
20 | 2024-6-5 | 水晶糕点 | Q/DTQ 0002S-2024 | 广西南宁市得天趣食品有限公司 | 450725S-2024 |
21 | 2024-6-6 | 淀粉制品 | Q/QHXY 0005S-2024 | 桂林秦皇禧玥食品科技有限公司 | 450726S-2024 |
22 | 2024-6-6 | 多粮米香酒 | Q/YLJY 0002S-2024 | 桂林银荔酒业有限公司 | 450727S-2024 |
23 | 2024-6-6 | 宫廷葆春酒 | Q/YLJY 0008S-2024 | 桂林银荔酒业有限公司 | 450728S-2024 |
24 | 2024-6-6 | 速冻果蔬制品 | Q/XWNY 0001S-2024 | 荔浦市仙味农业有限公司 | 450729S-2024 |
25 | 2024-6-6 | 燕窝月饼 | Q/XYGJ 0004S-2024 | 广西自贸区新燕国际贸易有限公司 | 450730S-2024 |
26 | 2024-6-6 | 风味红糖 | Q/LMLX 0001S-2024 | 广西岭蒙留香糖业有限公司 | 450731S-2024 |
27 | 2024-6-6 | 炒糖色(调味料) | Q/GLHQ 0009S-2024 | 桂林花桥食品有限公司 | 450732S-2024 |
28 | 2024-6-6 | 红片糖 | Q/DHZT 0002S-2024 | 广西糖业集团达华制糖有限公司 | 450733S-2024 |
29 | 2024-6-7 | 水果发酵酒 | Q/MBSP 0001S-2024 | 广西蒙博食品有限公司 | 450734S-2024 |
30 | 2024-6-7 | 花香六堡茶 | Q/HCC 0001S-2024 | 横县华成茶厂 | 450735S-2024 |
31 | 2024-6-7 | 腌制果蔬制品 | Q/ZMSP 0001S-2024 | 横县壮马食品厂 | 450736S-2024 |
32 | 2024-6-7 | 橘红凉茶饮料 | Q/GXHB 0010S-2024 | 广西宏邦食品有限公司 | 450737S-2024 |
33 | 2024-6-7 | 无汽苏打水饮料 | Q/GXHB 0009S-2024 | 广西宏邦食品有限公司 | 450738S-2024 |
34 | 2024-6-7 | 果蔬爽饮料 | Q/GXHB 0003S-2024 | 广西宏邦食品有限公司 | 450739S-2024 |
35 | 2024-6-7 | 高钙低糖粗粮粥罐头 | Q/GXHB 0001S-2024 | 广西宏邦食品有限公司 | 450740S-2024 |
36 | 2024-6-7 | 速冻果蔬 | Q/GLAM 0007S-2024 | 桂林爱明生态农业开发有限公司 | 450741S-2024 |
37 | 2024-6-7 | 白子菜桔梗代用茶 | Q/GXXX 0001S-2024 | 广西鑫鑫鑫宇食品生物科技有限公司 | 450742S-2024 |
38 | 2024-6-7 | 预制调理肉制品 | Q/ZCL 0001S-2024 | 广西猪联储数字科技有限公司 | 450743S-2024 |
39 | 2024-6-7 | 豆沙 | Q/GXYY 0009S-2024 | 广西桂学药业有限公司 | 450744S-2024 |
40 | 2024-6-7 | 固体饮料系列 | Q/XRJK 0001S-2024 | 广西禧润健康产业有限公司 | 450745S-2024 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zxsbspxxfb/t18549831.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。