2023年上海市人口监测统计资料主要数据汇编
上海市人口监测统计资料
主要数据汇编
(二○二三年)
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二四年三月
说 明
一、为了推进计划生育事业发展,特整理汇编此册。
二、本汇编数据来源于我委2023年度人口监测统计数据。
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二四年三月
一、生育分析
地区 | 孩率(%) |
| ||
一孩率 | 二孩率 | 三孩率 | 多孩率 | |
常住人口 | 66.24 | 29.10 | 4.21 | 0.45 |
户籍人口 | 74.03 | 24.02 | 1.84 | 0.11 |
黄浦区 | 77.96 | 20.22 | 1.82 | 0.00 |
徐汇区 | 75.02 | 23.22 | 1.53 | 0.23 |
长宁区 | 79.47 | 19.07 | 1.41 | 0.05 |
静安区 | 78.59 | 20.00 | 1.13 | 0.28 |
普陀区 | 79.02 | 19.69 | 1.29 | 0.00 |
虹口区 | 81.31 | 17.59 | 1.11 | 0.00 |
杨浦区 | 77.82 | 20.37 | 1.81 | 0.00 |
闵行区 | 68.46 | 29.38 | 2.10 | 0.06 |
宝山区 | 76.13 | 21.92 | 1.85 | 0.10 |
嘉定区 | 71.78 | 26.16 | 1.95 | 0.12 |
浦东新区 | 73.58 | 24.47 | 1.82 | 0.13 |
金山区 | 70.22 | 27.05 | 2.56 | 0.17 |
松江区 | 66.65 | 30.76 | 2.50 | 0.10 |
青浦区 | 70.91 | 26.76 | 2.24 | 0.09 |
奉贤区 | 70.86 | 26.68 | 2.35 | 0.11 |
崇明区 | 78.48 | 19.61 | 1.74 | 0.17 |
流动人口 | 55.97 | 35.80 | 7.33 | 0.90 |
黄浦区 | 58.57 | 34.00 | 6.86 | 0.57 |
徐汇区 | 66.53 | 29.22 | 3.94 | 0.31 |
长宁区 | 67.50 | 28.51 | 3.55 | 0.44 |
静安区 | 64.86 | 30.77 | 3.62 | 0.75 |
普陀区 | 65.13 | 29.72 | 4.26 | 0.89 |
虹口区 | 68.05 | 26.26 | 4.60 | 1.09 |
杨浦区 | 68.47 | 26.98 | 4.23 | 0.33 |
闵行区 | 58.17 | 34.75 | 6.35 | 0.73 |
宝山区 | 58.52 | 33.94 | 6.74 | 0.81 |
嘉定区 | 52.87 | 38.10 | 8.31 | 0.73 |
浦东新区 | 59.43 | 33.32 | 6.47 | 0.78 |
金山区 | 41.28 | 44.73 | 12.64 | 1.35 |
松江区 | 51.19 | 39.31 | 8.42 | 1.08 |
青浦区 | 50.32 | 39.23 | 9.12 | 1.34 |
奉贤区 | 42.07 | 45.10 | 11.27 | 1.55 |
崇明区 | 44.03 | 41.98 | 11.60 | 2.39 |
二、育龄妇女情况
地区 | 育龄妇女 | 已婚育龄 |
人数(万人) | 妇女人数(万人) | |
常住人口 | 599.61 | 376.64 |
流动人口 | 306.00 | 196.44 |
户籍人口 | 301.66 | 185.16 |
黄浦区 | 12.76 | 8.92 |
徐汇区 | 19.95 | 11.31 |
长宁区 | 11.97 | 7.42 |
静安区 | 17.76 | 10.36 |
普陀区 | 17.21 | 9.77 |
虹口区 | 11.86 | 7.32 |
杨浦区 | 20.45 | 12.91 |
闵行区 | 27.24 | 14.10 |
宝山区 | 20.18 | 13.34 |
嘉定区 | 14.63 | 9.98 |
浦东新区 | 70.43 | 41.22 |
金山区 | 9.50 | 6.23 |
松江区 | 15.46 | 8.75 |
青浦区 | 10.32 | 7.14 |
奉贤区 | 10.53 | 8.22 |
崇明区 | 11.40 | 8.17 |
三、户籍人口生育率与生育年龄情况
地区 | 总和 | 一般 | 平均初育 | 平均生育 |
生育率 | 生育率(‰) | 年龄(岁) | 年龄(岁) | |
全市 | 0.6 | 18.27 | 31.66 | 32.56 |
黄浦区 | 0.42 | 13.57 | 31.80 | 32.34 |
徐汇区 | 0.43 | 13.68 | 31.73 | 32.48 |
长宁区 | 0.45 | 14.92 | 31.80 | 32.30 |
静安区 | 0.42 | 13.53 | 31.45 | 32.01 |
普陀区 | 0.43 | 13.39 | 31.35 | 31.90 |
虹口区 | 0.45 | 14.57 | 31.90 | 32.39 |
杨浦区 | 0.51 | 16.11 | 31.60 | 32.21 |
闵行区 | 0.62 | 17.33 | 30.86 | 31.78 |
宝山区 | 0.63 | 17.79 | 30.57 | 31.24 |
嘉定区 | 0.73 | 21.92 | 30.60 | 31.49 |
浦东新区 | 0.64 | 19.95 | 30.65 | 31.48 |
金山区 | 0.65 | 16.99 | 29.24 | 30.22 |
松江区 | 0.70 | 18.78 | 29.89 | 31.01 |
青浦区 | 0.71 | 20.03 | 29.63 | 30.52 |
奉贤区 | 0.68 | 16.81 | 29.34 | 30.25 |
崇明区 | 0.56 | 14.55 | 29.43 | 30.05 |
原文链接:https://wsjkw.sh.gov.cn/tjsj2/20240520/2dafb45f564a4aabb1a9c22e67ae753e.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。