抗蛇毒血清储备情况表(2024年4月)
2024-05-09 来源:海南省卫生健康委员会
作者:佚名
| 抗蛇毒血清储备情况表(2024年4月) | |||
| 序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | |
| 品种名称 | 品种储量 | ||
| 1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
| 2 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
| 3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 14支 | |
| 4 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 |
| 6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
| 7 | 海南省妇女儿童 医学中心 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 |
| 8 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |
| 9 | 海南医学院第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
| 10 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |
| 11 | 海南医学院第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 |
| 12 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |
| 13 | 抗眼镜蛇毒血清 | 10支 | |
| 14 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 15 | 海口市人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 |
| 16 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |
| 17 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 |
| 18 | 抗五步蛇毒血清 | 18支 | |
| 19 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |
| 20 | 抗银环蛇毒血清 | 6支 | |
| 21 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 |
| 22 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 | |
| 23 | 琼海市人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 |
| 24 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |
| 25 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | |
| 26 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
| 27 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
| 28 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
| 29 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
| 30 | 抗银环蛇血清 | 2支 | |
| 31 | 屯昌县人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 |
| 32 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | |
| 33 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 |
| 34 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |
| 35 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
| 36 | 临高县人民医院 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 |
| 37 | 抗银环蛇血清 | 2支 | |
| 38 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 |
| 39 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | |
| 40 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 41 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
| 42 | 抗五步蛇毒血清 | 11支 | |
| 43 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |
| 44 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |
| 45 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 |
| 46 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | |
| 47 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |
| 48 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 |
| 49 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |
| 50 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | |
| 51 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |
| 52 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 |
| 53 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 54 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | |
| 55 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
| 56 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 |
| 57 | 海南医学院第二附属医院乌石分院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 |
| 58 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
| 59 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 |
| 60 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 61 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
| 62 | 抗眼镜蛇血清 | 4支 | |
| 63 | 黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 |
| 64 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |
| 65 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 |
| 66 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | |
| 67 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
| 68 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 |
| 69 | 昌江黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
| 70 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |
| 71 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 36支 |
| 72 | 抗眼镜蛇毒血清 | 23支 | |
| 73 | 抗五步蛇毒血清 | 37支 | |
原文链接:https://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202404/t20240430_3656778.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
