2024年4月22日-30日自治区卫生健康委食品安全企业标准备案(新办)事项
2024-05-09 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
| 序号 | 备案日期 | 产品名称 | 企业标准号 | 生产企业 | 备案号 |
| 1 | 2024-4-22 | 即食凉粉 | Q/LBL 0003S-2024 | 灵山县滨乐食品厂(普通合伙) | 450483S-2024 |
| 2 | 2024-4-22 | 即食风味水产制品 | Q/LZF 0001S-2024 | 合浦廉州府食品有限公司 | 450484S-2024 |
| 3 | 2024-4-22 | 复合调味酱 | Q/LZF 0002S-2024 | 合浦廉州府食品有限公司 | 450485S-2024 |
| 4 | 2024-4-22 | 半干类米粉(粉条)制品 | Q/LCSP 0002S-2024 | 广西柳厨食品科技有限公司 | 450486S-2024 |
| 5 | 2024-4-23 | 预包装方便魔芋粉 | Q/HJZO 0010S-2024 | 广西环江毛南中欧食品有限责任公司 | 450487S-2024 |
| 6 | 2024-4-23 | 魔芋制品 | Q/HJZO 0009S-2024 | 广西环江毛南中欧食品有限责任公司 | 450488S-2024 |
| 7 | 2024-4-23 | 蔬菜罐头 | Q/RSG 0006S-2024 | 桂林日盛食品有限责任公司 | 450489S-2024 |
| 8 | 2024-4-23 | 风味糖 | Q/DHZT 0001S-2024 | 广西糖业集团达华制糖有限公司 | 450490S-2024 |
| 9 | 2024-4-23 | 饮料 | Q/HYQH 0001S-2024 | 柳州汉元岐黄医药科技有限公司 | 450491S-2024 |
| 10 | 2024-4-23 | 参蚝液 | Q/TLSW 0002S-2024 | 北海添亮生物技术有限公司 | 450492S-2024 |
| 11 | 2024-4-23 | 智天源牌瑙鑫钙胶囊 | Q/GZJJK 0277S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450493S-2024 |
| 12 | 2024-4-24 | 山药、葛根干制品 | Q/GXJG 0001S-2024 | 广西桂平市金谷农业发展有限公司 | 450494S-2024 |
| 13 | 2024-4-24 | 窨制花茶(绿茶) | Q/YFCY 0003S-2024 | 桂林平乐阳发茶业有限公司 | 450495S-2024 |
| 14 | 2024-4-24 | 方便粥III | Q/WYSP 0006S-2024 | 南宁市万宇食品有限公司 | 450496S-2024 |
| 15 | 2024-4-24 | 方便粥II | Q/WYSP 0005S-2024 | 南宁市万宇食品有限公司 | 450497S-2024 |
| 16 | 2024-4-25 | 鲍鱼粉 | Q/ZMD 0006S-2024 | 北海臻美达海洋生物制品有限公司 | 450498S-2024 |
| 17 | 2024-4-25 | 海参肽粉 | Q/ZMD 0007S-2024 | 北海臻美达海洋生物制品有限公司 | 450499S-2024 |
| 18 | 2024-4-25 | 六堡茶系列产品 | Q/SN 0001S-2024 | 广西梧州神农六堡茶业有限公司 | 450500S-2024 |
| 19 | 2024-4-25 | 蒸馏酒 | Q/CXGQ 0001S-2024 | 岑溪市甘泉酒坊 | 450501S-2024 |
| 20 | 2024-4-25 | 速冻果蔬及其制品 | Q/CDSP 0001S-2024 | 桂林脆笛食品有限公司 | 450502S-2024 |
| 21 | 2024-4-25 | 调味料 | Q/KLSP 0001S-2024 | 广西坤林食品科技有限公司 | 450503S-2024 |
| 22 | 2024-4-25 | 复合调味料 | Q/LZLTX 0002S-2024 | 广西柳州螺同学食品科技有限公司 | 450504S-2024 |
| 23 | 2024-4-25 | 茉莉花蜜酱 | Q/SRSP 0002S-2024 | 广西横州市升荣食品有限公司 | 450505S-2024 |
| 24 | 2024-4-26 | 速冻果蔬制品 | Q/GZSL 0001S-2024 | 广西果子熟了食品有限公司 | 450506S-2024 |
| 25 | 2024-4-26 | 半固态调味料(即食) | Q/LNC 0002S-2024 | 广西罗城老娘菜食品有限公司 | 450507S-2024 |
| 26 | 2024-4-26 | 风味粉(面) | Q/LXSP 0002S-2024 | 柳州市螺星食品有限公司 | 450508S-2024 |
| 27 | 2024-4-26 | 甜叶菊粉 | Q/LYS 0057S-2024 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 450509S-2024 |
| 28 | 2024-4-26 | 速冻果蔬 | Q/GBY 0004S-2024 | 广西铂洋果业科技有限公司 | 450510S-2024 |
| 29 | 2024-4-26 | 预制调理肉制品 | Q/HHSP 0002S-2024 | 广西汇华食品有限责任公司 | 450511S-2024 |
| 30 | 2024-4-26 | 速冻果蔬制品 | Q/GJG 0001S-2024 | 广西佳果食品有限公司 | 450512S-2024 |
| 31 | 2024-4-26 | 海王牌维生素C泡腾片(柠檬味) | Q/NNHW 0096S-2024 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 450513S-2024 |
| 32 | 2024-4-26 | 螺蛳粉 | Q/GXXBL 0096S-2024 | 广西鲜比立食品有限公司 | 450514S-2024 |
| 33 | 2024-4-26 | 蔬菜及其制品 | Q/GXXBL 0001S-2024 | 广西鲜比立食品有限公司 | 450515S-2024 |
| 34 | 2024-4-26 | 粉圆 | Q/ZHSW 0001S-2024 | 广西泽慧生物科技有限公司 | 450516S-2024 |
| 35 | 2024-4-26 | 速冻水果制品 | Q/ZHSW 0002S-2024 | 广西泽慧生物科技有限公司 | 450517S-2024 |
| 36 | 2024-4-26 | 速冻果蔬浆(汁) | Q/ZHSW 0003S-2024 | 广西泽慧生物科技有限公司 | 450518S-2024 |
| 37 | 2024-4-28 | 糖桂花酱、糖玫瑰花酱 | Q/GXLT 0001S-2024 | 桂林香老太食品有限公司 | 450519S-2024 |
| 38 | 2024-4-28 | 椰乳 | Q/WJX 0013S-2024 | 广西平南县万家香食品有限公司 | 450520S-2024 |
| 39 | 2024-4-28 | 燕窝萃 | Q/YWSW 0019S-2024 | 广西自贸区燕握生物科技有限公司 | 450521S-2024 |
| 40 | 2024-4-28 | 小分子活性燕窝 | Q/YWSW 0018S-2024 | 广西自贸区燕握生物科技有限公司 | 450522S-2024 |
| 41 | 2024-4-28 | 燕窝糖蛋白肽 | Q/YWSW 0014S-2024 | 广西自贸区燕握生物科技有限公司 | 450523S-2024 |
| 42 | 2024-4-28 | 燕窝肽 | Q/YWSW 0011S-2024 | 广西自贸区燕握生物科技有限公司 | 450524S-2024 |
| 43 | 2024-4-28 | 冷冻果蔬汁(浆) | Q/TYGF 0020S-2024 | 田野创新股份有限公司 | 450525S-2024 |
| 44 | 2024-4-28 | 方便湿米粉 | Q/SYJM 0022S-2024 | 桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司 | 450526S-2024 |
| 45 | 2024-4-28 | 罐头食品 | Q/SYJM 0011S-2024 | 桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司 | 450527S-2024 |
| 46 | 2024-4-28 | 罐头食品II | Q/SYJM 0012S-2024 | 桂林三养胶麦生态食疗产业有限责任公司 | 450528S-2024 |
| 47 | 2024-4-28 | 冰泉速食豆腐花(方便豆腐脑) | Q/BQSY 0003S-2024 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 450529S-2024 |
| 48 | 2024-4-28 | 冰泉豆浆粉 | Q/BQSY 0001S-2024 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 450530S-2024 |
| 49 | 2024-4-28 | 黑豆纯豆浆粉 | Q/BQSY 0008S-2024 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | 450531S-2024 |
| 50 | 2024-4-28 | 盐渍水果 | Q/HZFF 0003S-2024 | 广西贺州市芬芳果蔬食品有限公司 | 450532S-2024 |
| 51 | 2024-4-29 | 冻干植物、食用菌粉 | Q/QJSP 0003S-2024 | 广西秋江食品科技有限公司 | 450533S-2024 |
| 52 | 2024-4-29 | 梅酒 | Q/JDZHY 0003S-2024 | 广西贺州市金德庄酒业有限公司 | 450534S-2024 |
| 53 | 2024-4-29 | 山药茯苓饮料 | Q/XSGF 0001S-2024 | 广西南宁许氏古方医学研究中心 | 450535S-2024 |
| 54 | 2024-4-29 | 碧生源牌熟地黄山茱萸山药葛根颗粒 | Q/GZJJK 0278S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450536S-2024 |
| 55 | 2024-4-29 | 碧生源牌清之饮冲剂 | Q/GZJJK 0279S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450537S-2024 |
| 56 | 2024-4-29 | 阿申牌康丽源减肥袋泡茶 | Q/GZJJK 0280S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450538S-2024 |
| 57 | 2024-4-29 | 瑞梦牌百草减肥茶 | Q/GZJJK 0281S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450539S-2024 |
| 58 | 2024-4-29 | 碧生源牌肠清爽茶 | Q/GZJJK 0282S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450540S-2024 |
| 59 | 2024-4-29 | 碧生源牌减肥胶囊 | Q/GZJJK 0283S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450541S-2024 |
| 60 | 2024-4-29 | 碧生源牌熟地黄山茱萸山药葛根胶囊 | Q/GZJJK 0284S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450542S-2024 |
| 61 | 2024-4-29 | 坚果酒 | Q/JQJY 0001S-2024 | 梧州市井泉酒业有限公司 | 450543S-2024 |
| 62 | 2024-4-30 | 酵素饮料 | Q/WFS 0003S-2024 | 广西五福生食品有限公司 | 450544S-2024 |
| 63 | 2024-4-30 | 六堡茶果 | Q/CS 0002S-2024 | 苍梧六堡茶业有限公司 | 450545S-2024 |
| 64 | 2024-4-30 | 六堡茶花 | Q/CS 0001S-2024 | 苍梧六堡茶业有限公司 | 450546S-2024 |
| 65 | 2024-4-30 | 油茶 | Q/YFYCY 0001S-2024 | 桂林恭城奕丰园茶业有限公司 | 450547S-2024 |
| 66 | 2024-4-30 | 螺蛳粉(面) | Q/ZFSP 0001S-2024 | 广西正峰食品有限公司 | 450548S-2024 |
| 67 | 2024-4-30 | 窨制花茶 | Q/JPY 0001S-2024 | 广西金品益茶业有限公司 | 450549S-2024 |
| 68 | 2024-4-30 | 窨制花茶 | Q/GYCY 0002S-2024 | 梧州市桂韵茶业有限公司 | 450550S-2024 |
| 69 | 2024-4-30 | 米酒 | Q/YLJY 0001S-2024 | 桂林银荔酒业有限公司 | 450551S-2024 |
| 70 | 2024-4-30 | 固态调味料(非即食) | Q/JWXZ 0001S-2024 | 广西聚味小镇食品有限公司 | 450552S-2024 |
| 71 | 2024-4-30 | 半固态调味料 | Q/JWXZ 0002S-2024 | 广西聚味小镇食品有限公司 | 450553S-2024 |
| 72 | 2024-4-30 | 香辛料调味油 | Q/JWXZ 0003S-2024 | 广西聚味小镇食品有限公司 | 450554S-2024 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zxsbspxxfb/t18389390.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
