新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政执法人员信息公示
2024-04-26 来源:新疆维吾尔自治区药品监督管理局 作者:佚名
| 序号 | 姓 名 | 执法领域 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
| 1 | 田春海 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062008 |
| 2 | 苏君 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062009 |
| 3 | 余永强 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062028 |
| 4 | 罗志辉 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062004 |
| 5 | 李晋 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062007 |
| 6 | 魏玉平 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062014 |
| 7 | 胡军 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062022 |
| 8 | 巴哈迪尔·阿不来提 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062048 |
| 9 | 努尔古力·阿不来提 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062019 |
| 10 | 张少奇 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062020 |
| 11 | 李颖 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062052 |
| 12 | 刘燕 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062018 |
| 13 | 章运 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062049 |
| 14 | 王雨 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062050 |
| 15 | 比丽克孜·奥布力喀斯木 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062051 |
| 16 | 余俊华 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062023 |
| 17 | 周长城 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062053 |
| 18 | 翟爱龙 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062025 |
| 19 | 肖晶 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062026 |
| 20 | 高勇 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062089 |
| 21 | 阿力甫江·依明 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062085 |
| 22 | 贾尔恒·玉素甫 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062030 |
| 23 | 侯雅楠 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062031 |
| 24 | 阿力亚·吾休尔 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062032 |
| 25 | 卡迪尔·吐尔洪 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062033 |
| 26 | 巴玉兰 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062035 |
| 27 | 杨鸿雁 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062034 |
| 28 | 甘子瑶 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062036 |
| 29 | 谢振明 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062041 |
| 30 | 玛依努尔·吾买尔 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062024 |
| 31 | 柴霞 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062039 |
| 32 | 胡晋静 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062040 |
| 33 | 胡斌 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062037 |
| 34 | 杨晓毅 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062084 |
| 35 | 阿布都克里木·吾苏尔 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062042 |
| 36 | 张琼 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062044 |
| 37 | 阿孜古丽·阿不拉江 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062045 |
| 38 | 马磊 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062046 |
| 39 | 郭晓龙 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062047 |
| 40 | 王 娇 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062086 |
| 41 | 赵继强 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062077 |
| 42 | 刘海龙 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062078 |
| 43 | 李革 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062072 |
| 44 | 马小华 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062054 |
| 45 | 张丽 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062055 |
| 46 | 刘晓芳 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062056 |
| 47 | 张雁 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062058 |
| 48 | 薛桂蓬 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062060 |
| 49 | 苏海娣 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062061 |
| 50 | 朱丽娜 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062062 |
| 51 | 法如克·艾合买提 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062063 |
| 52 | 刘欢 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062064 |
| 53 | 王钰锟 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062065 |
| 54 | 阿曼·阿尔斯兰 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062067 |
| 55 | 秦歌 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062068 |
| 56 | 舍莉萍 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062069 |
| 57 | 黄瑜 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062070 |
| 58 | 刘聃 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062071 |
| 59 | 崔郑龙 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062079 |
| 60 | 杨 凯 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062080 |
| 61 | 葛婧 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062091 |
| 62 | 任佳 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062092 |
| 63 | 赵晓迪 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062093 |
| 64 | 陈威 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062094 |
| 65 | 王二胜 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062075 |
| 66 | 朱家骅 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062076 |
| 67 | 邓继华 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062081 |
| 68 | 汪雨霏 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062082 |
| 69 | 何壁君 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062083 |
| 70 | 武振虎 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062090 |
| 71 | 黄雄 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062021 |
| 72 | 蔡少轩 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062027 |
| 73 | 仝瑞 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062029 |
| 74 | 白燕·色列克 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062043 |
| 75 | 薛小英 | 药品监督管理 | 全区 | 31000062059 |
原文链接:http://mpa.xinjiang.gov.cn/xjyjj/tzgg/202402/11f7e7c7a137411a9c802d048bbbde96.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
