2023年度卫生专业技术资格考试第二批符合新冠疫情一线加分办理省级资格证书通过人员的公示
2024-04-26 来源:陕西省卫生健康委员会 作者:佚名
根据陕西省人力资源和社会保障厅陕西省卫生健康委员会印发《关于做好新冠肺炎疫情防控卫生专业技术人员和科研攻关人员职称工作的通知》(陕人社发〔2020〕12号)要求,现将我省第二批2023年度卫生专业技术资格考试符合新冠疫情一线考生办理省级资格证书人员予以公示,在公示期内如对通过人员持有异议,可以来电、来信反映。
公示期为2024年2月7日至2月11日。在此期间,如有异议,请及时反映。
地址:陕西省西安市莲湖路112号
电话:029-85410573 89620560
| 2023年度卫生专业技术资格考试第二批符合新冠疫情一线加分办理省级资格证书 人员公示名单 | |||||||||
| 序号 | 工作单位层级 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 级别 | 职称系列 | 专业 | 资格名称 | 备注 |
| 1 | 区级单位 | 榆阳区驼峰路街道办事处社区卫生服务中心 | 马春霞 | 女 | 中级 | 卫生 | 全科医学 | 主治医师 | |
| 2 | 区级单位 | 榆阳区驼峰路街道办事处社区卫生服务中心 | 郑毛毛 | 女 | 中级 | 卫生 | 放射医学 | 主治医师 | |
| 3 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 张慧 | 女 | 中级 | 卫生 | 妇产科学 | 主治医师 | |
| 4 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 胡晓雪 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 5 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 雷洁月 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 6 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 边蓉蓉 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 7 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 胡壮壮 | 男 | 中级 | 卫生 | 麻醉学 | 主治医师 | |
| 8 | 区级单位 | 榆阳区妇幼保健院 | 张婷婷 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 9 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 康伟 | 男 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 10 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 王艳梅 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 11 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 许波 | 男 | 中级 | 卫生 | 重症医学 | 主治医师 | |
| 12 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 刘媛 | 女 | 中级 | 卫生 | 儿科护理 | 主管护师 | |
| 13 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 张永斌 | 男 | 中级 | 卫生 | 麻醉学 | 主治医师 | |
| 14 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 赵田田 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 放射医学技术 | 技师 | |
| 15 | 区级单位 | 榆阳区人民医院 | 刘叶 | 女 | 中级 | 卫生 | 外科护理 | 主管护师 | |
| 16 | 县级单位 | 清涧县疾病预防控制中心 | 罗宁宁 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 卫生检验技术 | 技师 | |
| 17 | 县级单位 | 清涧县中医院 | 白黄剑 | 男 | 中级 | 卫生 | 骨外科学 | 主治医师 | |
| 18 | 县级单位 | 清涧县人民医院 | 马盼盼 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 19 | 县级单位 | 清涧县人民医院 | 惠瑞瑞 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技师 | |
| 20 | 县级单位 | 清涧县人民医院 | 高超 | 男 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 21 | 县级单位 | 清涧县人民医院 | 贺兰慧 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 22 | 市级定点医院 | 神木市医院 | 李改艳 | 女 | 中级 | 卫生 | 儿科护理 | 主管护师 | |
| 23 | 市级定点医院 | 神木市医院 | 刘晓飞 | 男 | 中级 | 卫生 | 普通外科学 | 主治医师 | |
| 24 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县人民医院 | 张喜梅 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 25 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县新民镇中心卫生院 | 温海云 | 女 | 中级 | 卫生 | 妇产科学 | 主治医师 | |
| 26 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县古城镇卫生院 | 付登峰 | 男 | 中级 | 卫生 | 内科学 | 主治医师 | |
| 27 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县大昌汗镇卫生院 | 郝祥虎 | 男 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 28 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县大昌汗镇卫生院 | 郭佳宇 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 放射医学技术 | 技师 | |
| 29 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷电力医院 | 陈红 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 30 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县中医医院 | 赵娜 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 31 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县中医医院 | 薛娥 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技师 | |
| 32 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县中医医院 | 武文学 | 男 | 中级 | 卫生 | 放射医学 | 主治医师 | |
| 33 | 县级单位(含县属乡镇) | 府谷县疾病预防控制中心 | 燕志刚 | 男 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 34 | 县级单位(含县属乡镇) | 子洲县淮宁湾镇卫生院 | 纪春娜 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 35 | 市级单位 | 榆林高新医院 | 李婷婷 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 36 | 市级定点医院 | 榆林市星元医院 | 侯颖 | 女 | 中级 | 卫生 | 心电学技术 | 主管技师 | |
| 37 | 县级单位 | 清涧县下廿里铺镇卫生院 | 白倩 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 38 | 县级单位 | 清涧县李家塔卫生院 | 惠娜娜 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 39 | 县级单位 | 清涧县公卫中心 | 白诺 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 40 | 县级单位 | 清涧县人民医院 | 康转院 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 41 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 杨三林 | 男 | 中级 | 卫生 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | |
| 42 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 朱瑾 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技师 | |
| 43 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 段嘉茜 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 44 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 席晨泽 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技士 | |
| 45 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 魏波 | 女 | 中级 | 卫生 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | |
| 46 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 杨媛 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 47 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 马若萱 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 48 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 靳梦 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 49 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 侯睿泉 | 女 | 中级 | 卫生 | 外科护理 | 主管护师 | |
| 50 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 折甜甜 | 女 | 中级 | 卫生 | 疼痛学 | 主治医师 | |
| 51 | 中央驻陕单位 | 西电集团医院 | 郭宁 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 药学 | 药师 | |
| 52 | 市级单位 | 杨凌示范区医院 | 钟佳 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 53 | 中央驻陕单位 | 通用环球西安西航医院 | 郭妮 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科护理 | 主管护师 | |
| 54 | 中央驻陕单位 | 通用环球西安西航医院 | 郭贤 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科护理 | 主管护师 | |
| 55 | 省级单位 | 西安医学院附属汉江医院 | 刘佳会 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 56 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 张万宝 | 男 | 中级 | 卫生 | 内科学 | 主治医师 | |
| 57 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 关艳丽 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科学 | 主治医师 | |
| 58 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 王萌 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 59 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 梁露 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 60 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 陈甜 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 61 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 栗婧 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 62 | 中央驻陕单位 | 兵器工业五二一医院 | 倚若男 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 63 | 中央驻陕单位 | 核工业四一七医院 | 张生琛 | 男 | 初级(师) | 卫生 | 放射医学技术 | 技师 | |
| 64 | 中央驻陕单位 | 核工业四一七医院 | 姚晓艳 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 65 | 市级单位 | 西安市华山中心医院 | 姜再平 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 66 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 赵洁 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 67 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 张静心 | 女 | 中级 | 卫生 | 医学检验 | 主管技师 | |
| 68 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 吕莹莹 | 女 | 中级 | 卫生 | 外科护理 | 主管护师 | |
| 69 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 田宇 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 70 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 刘晨萍 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 71 | 中央驻陕单位 | 陕西航天医院 | 魏梦玙 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 72 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 宋海娟 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 73 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 魏利 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 74 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 李维 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 75 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 艾夏华 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 76 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 王淑茹 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 77 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 刘田野 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 78 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 祁鑫 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 79 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 杨雪 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 80 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 刘玮 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 81 | 市级单位 | 西安市北方医院 | 赵瑞芳 | 女 | 中级 | 卫生 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | |
| 82 | 区级单位 (含区属乡镇) | 延安市宝塔区新城街道社区卫生服务中心 | 李敏 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 83 | 区级单位 (含区属乡镇) | 延安市宝塔区柳林社区卫生服务站 | 杨小琴 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 临床医学检验技术 | 技师 | |
| 84 | 区级单位 (含区属乡镇) | 高新医院 | 曹静 | 女 | 中级 | 卫生 | 整形外科学 | 主治医师 | |
| 85 | 区级单位 (含区属乡镇) | 延安市安塞区沿河湾镇卫生院 | 叶春杰 | 男 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 86 | 县级市单位 (含区属乡镇) | 子长市中医医院 | 吴静 | 女 | 中级 | 卫生 | 妇产科护理 | 主管护师 | |
| 87 | 县级单位 (含县属乡镇) | 甘泉县妇幼保健院 | 张芳 | 女 | 中级 | 卫生 | 超声波医学 | 主治医师 | |
| 88 | 县级单位 (含县属乡镇) | 黄陵县中医医院 | 刘萌 | 女 | 初级(士) | 卫生 | 药学 | 药士 | |
| 89 | 市级单位 | 延安市中医医院 | 冯正平 | 男 | 中级 | 卫生 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | |
| 90 | 市级单位 | 延安市中医医院 | 卫宏 | 男 | 中级 | 卫生 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | |
| 91 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 王英 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科护理 | 主管护师 | |
| 92 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 薛妮 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科护理 | 主管护师 | |
| 93 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 樊圆圆 | 女 | 中级 | 卫生 | 外科护理 | 主管护师 | |
| 94 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 李德花 | 女 | 中级 | 卫生 | 妇产科护理 | 主管护师 | |
| 95 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 宁亚楠 | 女 | 中级 | 卫生 | 内科护理 | 主管护师 | |
| 96 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 贺静 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 97 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 李焕焕 | 女 | 初级(师) | 卫生 | 护理学 | 护师 | |
| 98 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 王洁 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
| 99 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 马张稳 | 男 | 中级 | 卫生 | 整形外科学 | 主治医师 | |
| 100 | 省级单位 | 延安大学附属医院 | 乔丽娜 | 女 | 中级 | 卫生 | 病理学 | 主治医师 | |
| 101 | 市级单位 | 延安市博爱医院 | 杨泽欢 | 男 | 初级(士) | 卫生 | 康复医学治疗技术 | 技士 | |
| 102 | 市级单位 | 延安市博爱医院 | 李静 | 女 | 中级 | 卫生 | 护理学 | 主管护师 | |
原文链接:http://sxwjw.shaanxi.gov.cn/sy/tzgg/202402/t20240207_2316856.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
