2022年10月行政处罚案件公示
2024-04-26 来源:福建省卫生健康委员会
作者:佚名
部分 | |||||||||
单位名称 | 经营地址 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 报告日期 | 作出行政处罚决定日期 | 行政处罚机关 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
安溪县凤城章式牙科中心 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨东路181号 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 闽安卫医罚2022021号 | 2022/10/31 | 2022/10/31 | 安溪县卫生和计划生育局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
马斌 | 福建省龙岩市连城县四堡乡新圩背3-6号 | 未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第二款、第九十九条 | 连卫医罚[2021]3号 | 2022/10/29 | 2021/11/26 | 连城县卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔,责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
泉州泉港糖糖美容店 | 泉港区山腰街道龙山社区龙山新村155-2号 | 泉州泉港糖糖美容店未取得医疗机构执业许可证擅自执业等行为案 | 1.《医疗美容服务管理办法》第二十八条、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款;2.《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 泉港卫医罚[2022]7号 | 2022/10/28 | 2022/10/13 | 泉州市泉港区卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50500),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔,责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
肖辉国 | 泉港区通港路1461号天林市场A幢201室 | 肖辉国未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 泉港卫医罚[2022]6号 | 2022/10/27 | 2022/08/31 | 泉州市泉港区卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),(没收违法所得:3200),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔;其他处理情况:无 |
谢炳辉 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇新垵村妹山福新路东路129号 | 谢炳辉未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 违反了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条的规定,依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款的规定 | 晋卫医罚[2022]E040501号 | 2022/10/27 | 2022/05/13 | 晋江市卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
陈良友 | 福建省泉州市南安市溪美街道柳溪街129号 | 陈良友未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 南卫健医罚[2021]075号 | 2022/10/26 | 2021/10/18 | 南安市卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔,责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
张长生 | 福建省南平市建阳区童游街道南平市建阳区东桥东路560号50号楼6号店 | 张长生未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 潭卫医罚[2022]1号 | 2022/10/26 | 2022/05/10 | 南平市建阳区卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:100000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
晋江市陈埭镇友好医院 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村鞋都路835-7号 | 晋江市陈埭镇友好医院非法为他人施行计划生育手术及未按规定填写病历资料案 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》第四十条第一项 | 晋卫计罚[2022]A072001号 | 2022/10/26 | 2022/09/15 | 晋江市卫生健康局 | 晋江陈埭友好医院(从事计划生育技术服务的机构)对辛晓静(患者姓名)人于晋江陈埭友好医院(地点)实施无痛人流手术(计划生育手术名称),不能提供《母婴保健技术服务许可证》(许可(资质)证件名称)。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:50000),(没收违法所得:1304);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
黄旺阁 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡灶坑村第六选区37号 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 闽安卫医罚2022018号 | 2022/10/26 | 2022/10/26 | 安溪县卫生和计划生育局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
叶方华 | 福建省宁德市霞浦县溪南镇西安村50号 | 叶方华非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 霞卫健医罚[2022]7号 | 2022/10/26 | 2022/06/02 | 霞浦县卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的 | 行政处罚决定:(罚款:70000),(没收违法所得:30);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
白东辉 | 福建省泉州市安溪县龙门镇弘桥滨江新城14-05店 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 闽安卫医罚2022022号 | 2022/10/25 | 2022/10/24 | 安溪县卫生和计划生育局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
危和风 | 福建省泉州市晋江市安海镇后林村许南大道13号 | 危和风未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 违反了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条的规定,依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款的规定。 | 晋卫医罚[2020]B090901号 | 2022/10/25 | 2021/01/04 | 晋江市卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔,责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
曹曦 | 福建省宁德市霞浦县 | 曹曦非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 霞卫健医罚[2022]12号 | 2022/10/24 | 2022/09/21 | 霞浦县卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的 | 行政处罚决定:(罚款:100000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
杨碧银 | 福建省宁德市霞浦县 | 杨碧银未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 霞卫健医罚[2022]11号 | 2022/10/24 | 2022/09/20 | 霞浦县卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
张涛 | 福建省福州市福清市音西街道清昌大道4-1号 | 张涛未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医疗美容活动案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 融卫医罚[2022]09号 | 2022/10/24 | 2022/10/21 | 福清市卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),(没收违法所得:7000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
南平市建阳区美墅温哥华白雪羽茜美容会所 | 福建省南平市建阳区人民西路108号3幢1号店 | 南平市建阳区美墅温哥华白雪羽茜美容会所未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 潭卫医罚[2022]2号 | 2022/10/21 | 2022/06/10 | 南平市建阳区卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
黄顺昌 | 福建省南平市建阳市潭城街道南平市建阳区黄溪路6-2 | 黄顺昌未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 潭卫医罚[2022]8号 | 2022/10/21 | 2022/09/28 | 南平市建阳区卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:51000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
吴忠建 | 福建省厦门市思明区海峡天璟T2-4703室 | 吴忠建未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 厦思卫医罚[2022]21号 | 2022/10/19 | 2022/10/19 | 厦门市思明区卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:273625),(没收违法所得:21890),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
柯碧如 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村柯朱981号 | 柯碧如未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展医疗执业案 | 根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 莆城卫健医卫罚[2020]第X11号 | 2022/10/18 | 2021/02/23 | 城厢区卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:100000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
永泰县城峰镇妍美美容店 | 福建省福州市永泰县城峰镇万冠双子星1幢1622、1623 | 永泰县城峰镇妍美美容店未取得医疗机构执业许可证擅自开展执业案 | 樟卫医罚[2022]01号 | 2022/10/17 | 2022/08/23 | 永泰县卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),(没收违法所得:800);行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 | |
黄小木 | 福建省泉州市南安市蓬华镇蓬岛街121号 | 黄小木未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 南卫健医罚[2021]063号 | 2022/10/13 | 2021/09/08 | 南安市卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
杜辉煌 | 福建省泉州市惠安县东岭镇东兴街209-1号 | 杜辉煌非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 惠卫医罚〔2021〕7号 | 2022/10/13 | 2022/09/30 | 惠安县卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),没收药品器械;行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
南平市建阳区美英中草药商行 | 福建省南平市建阳区潭城街道黄花山路31-9号 | 南平市建阳区美英中草药商行未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 潭卫医罚[2022]9号 | 2022/10/11 | 2022/10/09 | 南平市建阳区卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:925);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
肖长友 | 福建省三明市将乐县古镛镇 | 肖长友未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 将卫医罚[2021]3号 | 2022/10/10 | 2021/10/18 | 将乐县卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:120),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔;其他处理情况:无 |
陈王统 | 福建省宁德市蕉城区蕉北街道西门路2号 | 陈王统非医师行医案 | 依据《中华人民共和国医师法》第五十九条“违反本法规定,非医师行医的,由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令停止非法执业活动,没收违法所得和药品、医疗器械,并处违法所得二倍以上十倍以下的罚款,违法所得不足一万元的,按一万元计算。” | 蕉卫健医罚〔2022〕12号 | 2022/10/10 | 2022/10/10 | 蕉城区卫生健康局 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:70000),没收药品器械;行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
罗志明 | 福建省龙岩市永定区坎市镇 | 罗志明未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》开展口腔诊疗活动案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款、第五十九条。 | 永卫医罚字[2022]6号 | 2022/10/11 | 2022/09/27 | 龙岩市永定区卫生健康监督所 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的 | 行政处罚决定:(罚款:60000),(没收违法所得:4080),没收药品器械;行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
叶蓉 | 厦门市思明区厦禾路983号121单元、207单元、204单元、205单元、206单元及205、206单元夹层 | 叶蓉未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 《中华人民共和国行政处罚法(2021年修订版)》第二十九条和《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 厦思卫医罚[2022]53号 | 2022/10/08 | 2022/09/28 | 厦门市思明区卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),没收药品器械;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
安溪县龙门镇百姓药店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇观山村福地厝106号 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 闽安卫医罚2022003号 | 2022/10/08 | 2022/02/25 | 安溪县卫生和计划生育局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000),(没收违法所得:801);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
泉州丰泽弗丽嘉达人医疗美容门诊部 | 泉州市丰泽区刺桐路959号东湖综合大楼二层北侧部分 | 泉州丰泽弗丽嘉达人医疗美容门诊部未按照规定填写病历资料、超出登记的诊疗科目范围开展心电诊断活动案 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项;《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条、第四款 | 泉丰卫医罚[2022]1号 | 2022/10/08 | 2022/01/24 | 泉州市丰泽区卫生健康局 | [泉州丰泽弗丽嘉达人医疗美容门诊部](医疗卫生机构名称或医务人员)未按规定(填写病历、保管病历资料、补记抢救病历) | 行政处罚决定:警告,(罚款:50000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
林小燕 | 福建省宁德市霞浦县松城街道宏翔新村西区23、25号 | 林小燕未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动案 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 霞卫健医罚[2022]9号 | 2022/10/27 | 2022/08/12 | 霞浦县卫生健康局 | ①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:50000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
原文链接:https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/sgs/sgsxzcf/202302/t20230223_6119830.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。