关于2023年新增纳入湖南省“双通道”单行支付管理药品的公示
关于2023年新增纳入湖南省“双通道”单行支付管理药品的公示
为进一步保障医保谈判药品的落地实施,更好地满足我省参保患者的购药需求,提高谈判药的可及性,根据《湖南省医保谈判药品“双通道”管理办法》规定,通过企业申报、专家评审程序,确定了2023年新增纳入湖南省“双通道”单行支付管理药品名单。现公示如下:
一、公示期
2023年2月13日——2023年2月17日。
二、受理部门及电话
部门:湖南省医疗保障局医药服务管理处
电话:0731—84900443
地址:长沙市天心区银杏路6号综合楼609
三、公示要求
(一)如对公示药品中有不符合《湖南省医保谈判药品“双通道”管理办法》规定或违反规定程序纳入的药品,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人须用真实姓名,留手机号码,反映情况要真实、具体。
(三)受理部门会对反映人员和情况严格保密。
附件:2023年新增或续约纳入湖南省“双通道”单行支付管理药品信息公示表
湖南省医疗保障局
2023年2月13日
附件
2023年新增或续约纳入湖南省“双通道”单行支付管理药品信息公示表
| 序号 | 类别 | 通用名 | 目录剂型 | 商品名 | 生产企业(持有企业或国内一级代理企业) |
| 1 | 西药 | 阿布昔替尼片 | 口服常释剂型 | 希必可 | 辉瑞投资有限公司 |
| 2 | 西药 | 阿普米司特片 | 口服常释剂型 | 欧泰乐 | 江苏复星医药销售有限公司 |
| 3 | 西药 | 昂丹司琼口溶膜 | 贴剂 | 艾其速 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 4 | 西药 | 奥法妥木单抗注射液 | 注射剂 | 全欣达 | 北京诺华制药有限公司 |
| 5 | 西药 | 奥雷巴替尼片 | 口服常释剂型 | 耐立克 | 广州顺健生物医药科技有限公司 |
| 6 | 西药 | 泊沙康唑注射液 | 注射剂 | 无 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 7 | 西药 | 布格替尼片 | 口服常释剂型 | 安伯瑞 | 武田(中国)国际贸易有限公司 |
| 8 | 西药 | 对氨基水杨酸肠溶颗粒 | 颗粒剂 | 无 | 重庆华邦制药有限公司 |
| 9 | 西药 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 缓释控释剂型 | 捷维佳 | 齐鲁制药有限公司 |
| 固杰 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||||
| 10 | 西药 | 古塞奇尤单抗注射液 | 注射剂 | 特诺雅 | 西安杨森制药有限公司 |
| 11 | 西药 | 环孢素滴眼液(III) | 滴眼剂 | 无 | 参天制药(中国)有限公司 |
| 12 | 西药 | 拉考沙胺注射液 | 注射剂 | 恩理维 | 石药集团欧意有限公司 |
| 欣抗 | 江西青峰药业有限公司 | ||||
| 无 | 江苏海岸药业有限公司 | ||||
| 无 | 石家庄四药有限公司 | ||||
| 13 | 西药 | 拉那利尤单抗注射液 | 注射剂 | 达泽优 | 武田(中国)国际贸易有限公司 |
| 14 | 西药 | 来特莫韦片 | 口服常释剂型 | 普瑞明 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
| 15 | 西药 | 来特莫韦注射液 | 注射剂 | 普瑞明 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
| 16 | 西药 | 利鲁唑口服混悬液 | 口服液体剂 | 无 | 广州兆科联发医药有限公司 |
| 17 | 西药 | 利司扑兰口服溶液用散 | 口服液体剂 | 艾满欣 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 18 | 西药 | 洛拉替尼片 | 口服常释剂型 | 博瑞纳 | 辉瑞投资有限公司 |
| 19 | 西药 | 美泊利珠单抗注射液 | 注射剂 | 新可来 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 |
| 20 | 西药 | 哌柏西利胶囊 | 口服常释剂型 | 爱博新 | 辉瑞投资有限公司 |
| 泽倍宁 | 江西山香药业有限公司 | ||||
| 21 | 西药 | 羟乙磺酸达尔西利片 | 口服常释剂型 | 艾瑞康 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 22 | 西药 | 曲前列尼尔注射液 | 注射剂 | 无 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
| 23 | 西药 | 瑞加诺生注射液 | 注射剂 | 无 | 南京瑞克卫生物医药有限公司 |
| 24 | 西药 | 瑞派替尼 | 口服常释剂型 | 擎乐 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 |
| 25 | 西药 | 瑞维鲁胺片 | 口服常释剂型 | 艾瑞恩 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 26 | 西药 | 赛沃替尼片 | 口服常释剂型 | 沃瑞沙 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
| 27 | 西药 | 托伐普坦片 | 口服常释剂型 | 瑞贝坦 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 欣速安 | 南京正大天晴制药有限公司 | ||||
| 28 | 西药 | 维奈克拉片 | 口服常释剂型 | 唯可来 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 |
| 29 | 西药 | 乌帕替尼缓释片 | 缓释控释剂型 | 瑞福 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 |
| 30 | 西药 | 盐酸安非他酮缓释片(II) | 缓释控释剂型 | 无 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 无 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | ||||
| 31 | 西药 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 缓释控释剂型 | 无 | 兆科药业(广州)有限公司 |
| 32 | 西药 | 伊奈利珠单抗注射液 | 注射剂 | 昕越 | 常州恒邦药业有限公司 |
| 33 | 西药 | 异麦芽糖酐铁注射液 | 注射剂 | 莫诺菲 | 科斯莫斯医药科技(北京)有限公司 |
| 34 | 西药 | 茚达格莫吸入粉雾剂(Ⅱ) | 吸入剂 | 无 | 武汉远大制药集团销售有限公司 |
| 35 | 西药 | 优替德隆注射液 | 注射剂 | 优替帝 | 成都华昊中天药业有限公司 |
| 36 | 西药 | 注射用醋酸地加瑞克 | 注射剂 | 费蒙格 | 辉瑞投资有限公司 |
| 37 | 西药 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 注射剂 | 赫赛莱 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 38 | 西药 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 注射剂 | 扶渡 | 江苏杜瑞制药有限公司 |
| 39 | 西药 | 注射用卡非佐米 | 注射剂 | 凯洛斯 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
| 40 | 西药 | 注射用硫酸艾沙康唑 | 注射剂 | 康新博 | 辉瑞投资有限公司 |
| 41 | 西药 | 注射用罗特西普 | 注射剂 | 利布洛泽 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 |
| 42 | 西药 | 注射用维布妥昔单抗 | 注射剂 | 安适利 | 武田(中国)国际贸易有限公司 |
| 43 | 西药 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 口服常释剂型 | 特菲达 | 渤健生物科技(上海)有限公司 |
| 44 | 西药 | 倍氯福格吸入气雾剂 | 吸入剂 | 无 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 |
| 45 | 西药 | 布地格福吸入气雾剂 | 吸入剂 | 倍择瑞®令畅® | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
| 46 | 西药 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射剂 | 无 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 47 | 西药 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 吸入剂 | 百沃平®令畅® | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
| 48 | 西药 | 环硅酸锆钠散 | 口服散剂 | 利倍卓 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
| 49 | 中成药 | 蒺藜皂苷胶囊 | 口服常释剂型 | 蒺藜皂苷胶囊 | 长白山制药股份有限公司 |
| 50 | 中成药 | 降脂通络软胶囊 | 口服常释剂型 | 旨可平 | 神威药业集团有限公司 |
| 51 | 西药 | 利那洛肽胶囊 | 口服常释剂型 | 令泽舒 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 52 | 西药 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | 爱瑞卓 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 |
| 53 | 中成药 | 脑心安胶囊 | 口服常释剂型 | 无 | 吉林意达药业有限公司 |
| 54 | 中成药 | 芍麻止痉颗粒 | 颗粒剂 | 无 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 55 | 中成药 | 西红花总苷片 | 口服常释剂型 | 瑞畅 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 56 | 中成药 | 注射用丹参多酚酸 | 注射剂 | 无 | 天津天士力之骄药业有限公司 |
| 57 | 西药 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 注射剂 | 铭复乐 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 |
| 58 | 西药 | 注射用重组人尿激酶原 | 注射剂 | 普佑克 | 天士力生物医药股份有限公司 |
| 59 | 西药 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 恩度 | 江苏先声药业有限公司 |
| 60 | 西药 | 奥拉帕利 | 口服常释剂型 | 利普卓 | 默沙东(中国)投资有限公司 |
| 61 | 西药 | 巴瑞替尼片 | 口服常释剂型 | 艾乐明 | 礼来贸易有限公司 |
| 62 | 西药 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | 注射剂 | 无 | 益普生(天津)医药商贸有限公司 |
| 63 | 西药 | 氘丁苯那嗪片 | 口服常释剂型 | 安泰坦 | 梯瓦医药信息咨询(上海)有限公司 |
| 64 | 西药 | 地舒单抗注射液 | 注射剂 | 安加维 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
| 65 | 西药 | 地舒单抗注射液 | 注射剂 | 无 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
| 66 | 西药 | 度拉糖肽注射液 | 注射剂 | 度易达 | 礼来贸易有限公司 |
| 67 | 西药 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 达必妥 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
| 68 | 西药 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 吸入剂 | 全再乐 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 |
| 69 | 西药 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 口服常释剂型 | 里先安 | 第一三共(中国)投资有限公司 |
| 关欣 | 江苏先声药业有限公司 | ||||
| 70 | 西药 | 甲磺酸阿美替尼片 | 口服常释剂型 | 阿美乐 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 71 | 西药 | 甲磺酸奥希替尼片 | 口服常释剂型 | 泰瑞沙 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 72 | 西药 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 口服常释剂型 | 泰菲乐 | 北京诺华制药有限公司 |
| 73 | 西药 | 甲磺酸氟马替尼片 | 口服常释剂型 | 豪森昕福 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 74 | 西药 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 注射剂 | 孚来美 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 75 | 中成药 | 康艾注射液 | 注射剂 | 康艾注射液 | 长白山制药股份有限公司 |
| 76 | 中成药 | 康莱特注射液 | 注射剂 | 无 | 浙江康莱特药业有限公司 |
| 77 | 西药 | 克唑替尼胶囊 | 口服常释剂型 | 赛可瑞 | 辉瑞投资有限公司 |
| 78 | 西药 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 口服常释剂型 | 则乐 | 再鼎医药(上海)有限公司 |
| 79 | 西药 | 培唑帕尼片 | 口服常释剂型 | 维全特 | 北京诺华制药有限公司 |
| 80 | 西药 | 曲美替尼片 | 口服常释剂型 | 迈吉宁 | 北京诺华制药有限公司 |
| 81 | 西药 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 拜万戈 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 82 | 西药 | 塞瑞替尼胶囊 | 口服常释剂型 | 赞可达 | 北京诺华制药有限公司 |
| 83 | 西药 | 司库奇尤单抗注射液 | 注射剂 | 可善挺 | 北京诺华制药有限公司 |
| 84 | 西药 | 特瑞普利单抗注射液 | 注射剂 | 拓益 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 85 | 西药 | 替雷利珠单抗注射液 | 注射剂 | 百泽安 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
| 86 | 西药 | 维莫非尼片 | 口服常释剂型 | 佐博伏 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 87 | 西药 | 西尼莫德片 | 口服常释剂型 | 万立能 | 北京诺华制药有限公司 |
| 88 | 西药 | 盐酸芬戈莫德胶囊 | 口服常释剂型 | 捷灵亚 | 北京诺华制药有限公司 |
| 89 | 西药 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 口服常释剂型 | 凯力唯 | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 90 | 西药 | 伊布替尼胶囊 | 口服常释剂型 | 亿珂 | 西安杨森制药有限公司 |
| 91 | 西药 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 注射剂 | 先必新 | 江苏先声药业有限公司 |
| 92 | 西药 | 依那西普注射液 | 注射剂 | 恩利 | 华东医药股份有限公司 |
| 93 | 西药 | 泽布替尼胶囊 | 注射剂 | 百悦泽 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
| 94 | 西药 | 注射用艾博韦泰 | 注射剂 | 艾可宁 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 |
| 95 | 西药 | 注射用贝利尤单抗 | 注射剂 | 倍力腾 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 |
| 96 | 西药 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | 微球注射剂 | 善龙 | 北京诺华制药有限公司 |
| 97 | 西药 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 艾瑞卡 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
| 98 | 西药 | 注射用维得利珠单抗 | 注射剂 | 安吉优 | 武田(中国)国际贸易有限公司 |
| 99 | 西药 | 棕榈帕利哌酮酯注射液(3M) | 注射剂 | 善妥达 | 西安杨森制药有限公司 |
| 100 | 西药 | 阿昔替尼片 | 口服常释剂型 | 英立达 | 辉瑞投资有限公司 |
| 101 | 西药 | 恩扎卢胺软胶囊 | 口服常释剂型 | 安可坦 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
| 普来坦 | 江苏豪森药业集团有限公司 | ||||
| 102 | 西药 | 枸橼酸伊沙佐米胶囊 | 口服常释剂型 | 恩莱瑞 | 武田(中国)国际贸易有限公司 |
| 103 | 西药 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 口服常释剂型 | 乐卫玛 | 上药控股有限公司 |
| 利泰舒 | 齐鲁制药有限公司 | ||||
| 福凯特 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | ||||
| 泽倍欣 | 江西山香药业有限公司 | ||||
| 戈瑞特 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||||
| 伦达欣 | 湖南科伦制药有限公司 | ||||
| 捷立恩 | 江苏先声药业有限公司 | ||||
| 泽万欣 | 南京正大天晴制药有限公司 | ||||
| 无 | 成都倍特药业股份有限公司 | ||||
| 无 | 江苏奥赛康药业有限公司 | ||||
| 104 | 西药 | 培门冬酶注射液 | 注射剂 | 艾阳 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 105 | 西药 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 口服常释剂型 | 维加特 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
| 伊络达 | 石药集团恩必普药业有限公司 | ||||
| 106 | 西药 | 阿达木单抗注射液 | 注射剂 | 格乐立 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
| 西药 | 泰博维 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |||
| 西药 | 君迈康 | 苏州众合生物医药科技有限公司 | |||
| 107 | 西药 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 汇昕 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 108 | 西药 | 安立生坦 | 口服常释剂型 | 泰舒乐 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 109 | 西药 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 达攸同 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 汉贝泰 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | ||||
| 110 | 西药 | 丙酚替诺福韦 | 口服常释剂型 | 科菲克 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 111 | 西药 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 科吉新 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 112 | 西药 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 无 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 元逸 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | ||||
| 113 | 西药 | 恩格列净 | 口服常释剂型 | 无 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
| 赛菲可 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | ||||
| 114 | 西药 | 氟维司群 | 注射剂 | 吉芙惟 | 杭州九源基因工程有限公司 |
| 115 | 西药 | 丙酚替诺福韦 | 口服常释剂型 | 晴力得 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 116 | 西药 | 伊马替尼 | 口服常释剂型 | 无 | 国药一心制药有限公司 |
| 117 | 西药 | 卡格列净 | 口服常释剂型 | 赛力平 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 118 | 西药 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 赛维健 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 无 | 宏冠生物药业有限公司 | ||||
| 119 | 西药 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 欣绰 | 江西山香药业有限公司 |
| 120 | 西药 | 硼替佐米 | 注射剂 | 汇固 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
| 121 | 西药 | 碳酸镧 | 口服常释剂型 | 无 | 四川自豪时代药业有限公司 |
| 122 | 西药 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 倍利舒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 123 | 西药 | 托法替布 | 口服常释剂型 | 捷维 | 齐鲁制药有限公司 |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/f3113607/202302/t20230213_29245008.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
