关于调整2022年度自治区妇幼保健机构绩效考核答疑专家组成员的通知
新卫妇幼函〔2023〕3号
各地、州、市卫生健康委:
根据《国家卫生健康委妇幼司关于做好2022年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》(国卫妇幼妇卫便函〔2022〕66号)要求,为进一步做好我区妇幼保健机构绩效考核工作,提高各级妇幼保健机构填报绩效考核数据的准确性、统一性,我委重新调整了2022年度自治区妇幼保健机构绩效考核答疑专家组成员(详见附件)。
请各地(州、市)卫生健康委将专家组名单及时转发辖区各级妇幼保健机构,督促各单位准确理解考核指标,认真做好绩效考核相关工作。
附件:自治区妇幼保健机构绩效考核答疑专家名单
自治区卫生健康委
2023年2月7日
(信息公开形式:主动公开)
附件
自治区妇幼保健机构绩效考核答疑专家名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 专业与职称 | 考核领域 | 指标内容 | 单 位 | 联系电话 |
1 | 纪 星 | 女 | 行政管理 | 绩效考核管理 |
| 自治区卫生健康委 | 0991-8561837 |
2 | 陈永慧 | 男 | 流行病学 主任医师 | 辖区管理 | 辖区业务管理 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7652250 |
3 | 王小丽 | 女 | 妇女保健 副主任医师 | 辖区管理 | 辖区业务管理 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7652260 |
4 | 崔 丹 | 女 | 孕产妇保健 | 辖区管理 | 辖区业务管理 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7652258 |
5 | 葛 菲 | 女 | 儿科 主治医师 | 辖区管理 | 辖区业务管理 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7652257 |
6 | 郝谦杰 | 男 | 医疗 | 服务提供 | 能力水平 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518739 |
7 | 段茉莉 | 女 | 医疗、保健 副主任医师 | 服务提供 | 能力水平 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 0991-8525356 |
8 | 黄雪玲 | 女 | 院感防控 副主任护师 | 服务提供 | 质量安全 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518756 |
9 | 党菊霞 | 女 | 感染管理 副主任护师 | 服务提供 | 质量安全 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 0991-7914184 |
10 | 李 丽 | 女 | 临床检验 副主任技师 | 服务提供 | 室间质评 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518205 |
11 | 冉润浓 | 男 | 医学信息 高级工程师 | 服务提供 | 服务流程 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518121 |
12 | 吉晓凤 | 女 | 人力资源 高级经济师 | 运行效率 | 资源效率 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518819 |
13 | 马 靖 | 女 | 人力资源 高级经济师 | 运行效率 | 资源效率 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 0991-8526328 |
14 | 李文静 | 女 | 公共卫生管理 | 持续发展 | 专科发展 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 0991-8554658 |
15 | 贺志霞 | 女 | 会计师 | 运行效率 | 资源效率 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518757 |
16 | 文新莉 | 女 | 高级会计师 | 运行效率 | 资源效率 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 0991-7508506 |
17 | 罗暻璐 | 女 | 副主任护师 | 满意度评价 | 满意度评价 | 自治区妇幼保健院 | 0991-7518107 |
附件下载:
原文链接:http://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/tzgg/202302/8117a0e90fa24082bd58e9168b67a23e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。