关于“喜迎二十大·健康享未来” 健康中国·山西行动知行大赛线上答题活动获奖名单的公示
一、个人奖
“健享达人”获奖名单
排名 | 姓名 | 市 | 县(市、区) |
1 | 任小梅 | 吕梁市 | 中阳县 |
2 | 何利峰 | 晋城市 | 沁水县 |
3 | 赵金花 | 吕梁市 | 汾阳市 |
4 | 南汝峰 | 临汾市 | 侯马市 |
5 | 苏瑞玲 | 吕梁市 | 中阳县 |
6 | 郭秀珍 | 临汾市 | 侯马市 |
7 | 任贝贝 | 吕梁市 | 中阳县 |
8 | 谢梅莲 | 晋城市 | 泽州县 |
9 | 王琪 | 太原市 | 迎泽区 |
10 | 杨文生 | 吕梁市 | 中阳县 |
11 | 张麦花 | 晋城市 | 泽州县 |
12 | 来志刚 | 晋城市 | 泽州县 |
13 | 席照康 | 运城市 | 垣曲县 |
14 | 李志成 | 太原市 | 杏花岭区 |
15 | 段红玲 | 晋城市 | 城区 |
16 | 盖国兵 | 长治市 | 潞州区 |
17 | 邬震国 | 忻州市 | 河曲县 |
18 | 焦瑞林 | 忻州市 | 河曲县 |
19 | 高玉娥 | 吕梁市 | 中阳县 |
20 | 贺瑞琴 | 忻州市 | 河曲县 |
21 | 任玉梅 | 吕梁市 | 中阳县 |
22 | 赵会芳 | 晋城市 | 泽州县 |
23 | 张克 | 运城市 | 新绛县 |
24 | 毛会芳 | 晋城市 | 泽州县 |
25 | 武丽我 | 长治市 | 沁源县 |
26 | 牛秀梅 | 晋城市 | 高平市 |
27 | 时万红 | 晋城市 | 泽州县 |
28 | 宋斌 | 长治市 | 上党区 |
29 | 耿春艳 | 吕梁市 | 交城县 |
30 | 何月芳 | 大同市 | 平城区 |
31 | 赵茂林 | 晋城市 | 泽州县 |
32 | 张锐华 | 吕梁市 | 临县 |
33 | 刘建辉 | 吕梁市 | 柳林县 |
34 | 李婷 | 长治市 | 平顺县 |
35 | 施新丽 | 太原市 | 迎泽区 |
36 | 苏科 | 长治市 | 长子县 |
37 | 宋美荣 | 吕梁市 | 柳林县 |
38 | 张彦珍 | 晋城市 | 城区 |
39 | 裴树华 | 晋中市 | 榆次区 |
40 | 何利鹏 | 晋城市 | 沁水县 |
41 | 张忠泽 | 临汾市 | 侯马市 |
42 | 史培华 | 太原市 | 迎泽区 |
43 | 田军军 | 晋城市 | 城区 |
44 | 张艳青 | 长治市 | 长子县 |
45 | 王青芸 | 晋城市 | 城区 |
46 | 霍文婧 | 阳泉市 | 平定县 |
47 | 李海艳 | 忻州市 | 繁峙县 |
48 | 程文显 | 忻州市 | 繁峙县 |
49 | 杜冬梅 | 长治市 | 潞州区 |
50 | 张照虎 | 吕梁市 | 临县 |
51 | 薛莉 | 太原市 | 小店区 |
52 | 茹晋宽 | 晋城市 | 泽州县 |
53 | 郭佳怡 | 长治市 | 潞州区 |
54 | 付终记 | 吕梁市 | 中阳县 |
55 | 郭振华 | 临汾市 | 尧都区 |
56 | 乔丽琴 | 吕梁市 | 中阳县 |
57 | 付玉玲 | 晋城市 | 城区 |
58 | 任子平 | 吕梁市 | 中阳县 |
59 | 焦永林 | 晋城市 | 泽州县 |
60 | 王晋军 | 吕梁市 | 柳林县 |
61 | 郭艳萍 | 晋城市 | 城区 |
62 | 朱继贵 | 吕梁市 | 孝义市 |
63 | 潘瑞祥 | 阳泉市 | 平定县 |
64 | 李晓晖 | 晋城市 | 城区 |
65 | 李海霞 | 长治市 | 长子县 |
66 | 何月梅 | 大同市 | 平城区 |
67 | 刘驻 | 吕梁市 | 柳林县 |
68 | 赵芳 | 晋城市 | 城区 |
69 | 王景媛 | 晋中市 | 平遥县 |
70 | 陈娟 | 忻州市 | 繁峙县 |
71 | 张帅政 | 晋城市 | 沁水县 |
72 | 李小燕 | 吕梁市 | 柳林县 |
73 | 姚敏 | 大同市 | 云冈区 |
74 | 王小卫 | 运城市 | 闻喜县 |
75 | 祝海鹏 | 长治市 | 长子县 |
76 | 李夏夏 | 晋城市 | 城区 |
77 | 夏有为 | 临汾市 | 侯马市 |
78 | 贾文聪 | 忻州市 | 忻府区 |
79 | 石方 | 太原市 | 娄烦县 |
80 | 李海川 | 大同市 | 云冈区 |
81 | 郭艳红 | 吕梁市 | 中阳县 |
82 | 郭瑞龙 | 运城市 | 永济市 |
83 | 杨建芳 | 吕梁市 | 中阳县 |
84 | 杜胤霖 | 运城市 | 万荣县 |
85 | 刘婷 | 长治市 | 潞州区 |
86 | 张青山 | 临汾市 | 尧都区 |
87 | 许金栋 | 临汾市 | 侯马市 |
88 | 赵永刚 | 朔州市 | 朔城区 |
89 | 贺慧文 | 忻州市 | 河曲县 |
90 | 刘美平 | 吕梁市 | 柳林县 |
91 | 陈鹏波 | 长治市 | 长子县 |
92 | 付雨泽 | 太原市 | 迎泽区 |
93 | 蔡慕贞 | 阳泉市 | 平定县 |
94 | 史琳洁 | 太原市 | 迎泽区 |
95 | 李俊星 | 运城市 | 垣曲县 |
96 | 程贻清 | 晋城市 | 城区 |
97 | 冯培红 | 阳泉市 | 平定县 |
98 | 赵博文 | 长治市 | 潞州区 |
99 | 张舒婷 | 临汾市 | 侯马市 |
100 | 任华 | 吕梁市 | 交城县 |
二、组织奖
市级优秀组织奖
排名 | 市 | 参与率 |
1 | 晋城市 | 306.94/万 |
2 | 吕梁市 | 149.61/万 |
3 | 长治市 | 136.77/万 |
备注:以各市参赛人数普及率排名。
县级优秀组织奖
序号 | 县(市、区) | 备注 |
1 | 吕梁市中阳县 | 县级优秀组织特等奖 |
2 | 太原市古交市 | 县级优秀组织奖 |
3 | 大同市云冈区 | 县级优秀组织奖 |
4 | 阳泉市矿区 | 县级优秀组织奖 |
5 | 长治市屯留区 | 县级优秀组织奖 |
6 | 晋城市泽州县 | 县级优秀组织奖 |
7 | 朔州市右玉县 | 县级优秀组织奖 |
8 | 晋中市左权县 | 县级优秀组织奖 |
9 | 运城市垣曲县 | 县级优秀组织奖 |
10 | 忻州市五台县 | 县级优秀组织奖 |
11 | 临汾市乡宁县 | 县级优秀组织奖 |
12 | 吕梁市石楼县 | 县级优秀组织奖 |
备注:以各县(市、区)参赛人数普及率排名,每个市第一名的县(市、区)获奖。
原文链接:http://wjw.shanxi.gov.cn/tzgg/gsgg/202210/t20221027_7326585.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。