2021年1-12月湖南省医疗和生育保险主要指标
2022-08-15 来源:湖南省医疗保障局 作者:佚名
2021年1-12月湖南省医疗和生育保险主要指标
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6749.80 | 64.58 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1012.11 | 64.58 |
其中:生育保险 | 万人 | 704.33 | 42.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5737.69 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 925.03 | 47.33 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 446.23 | 47.33 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 173.24 | 22.64 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 478.80 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 794.60 | 34.33 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 344.55 | 34.33 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 16.89 | 2.44 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 142.83 | 17.73 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 450.05 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1041.13 | 92.91 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 763.78 | 92.91 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 395.15 | 43.46 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 277.35 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202201/t20220121_22468858.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。