2022年1-4月湖南省医疗和生育保险主要指标
2022-08-15 来源:湖南省医疗保障局 作者:佚名
指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6484.42 | 64.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1031.55 | 64.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.21 | 42.55 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5452.87 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 364.94 | 16.98 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 155.10 | 16.98 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 57.73 | 8.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 209.84 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 212.98 | 10.99 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 101.08 | 10.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 5.35 | 0.93 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 39.08 | 3.34 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 111.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1212.45 | 99.64 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 821.41 | 99.64 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 413.02 | 46.91 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 391.04 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202205/t20220524_24629659.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。