青海省新冠病毒核酸检测机构专项排查结果公示
青海省核酸检测机构专项排查情况汇总表
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构类别 | 排查结果 |
1 | 省直 | 青海省人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
2 | 省直 | 青海省第四人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
3 | 省直 | 青海省第五人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
4 | 省直 | 青海省妇女儿童医院 | 医疗机构 | 合格 |
5 | 省直 | 青海省心脑血管病专科医院 | 医疗机构 | 合格 |
6 | 省直 | 青海省中医院 | 医疗机构 | 合格 |
7 | 省直 | 青海省藏医院 | 医疗机构 | 合格 |
8 | 省直 | 青海大学附直医院 | 医疗机构 | 合格 |
9 | 省直 | 青海大学附直医院(南院区) | 医疗机构 | 合格 |
10 | 省直 | 青海红十字医院 | 医疗机构 | 合格 |
11 | 省直 | 青海省交通医院 | 医疗机构 | 合格 |
12 | 省直 | 青海康乐医院 | 医疗机构 | 合格 |
13 | 省直 | 青海仁济医院 | 医疗机构 | 合格 |
14 | 省直 | 青海省油田医院 | 医疗机构 | 合格 |
15 | 省直 | 西宁海关口岸门诊部 | 医疗机构 | 合格 |
16 | 省直 | 陆军第76集团军医院 | 医疗机构 | 合格 |
17 | 省直 | 解放军第九四一医院 | 医疗机构 | 合格 |
18 | 西宁市 | 西宁市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
19 | 西宁市 | 西宁市第一人民医院(基地联盟) | 医疗机构 | 合格 |
20 | 西宁市 | 西宁市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
21 | 西宁市 | 西宁市第二人民医院(基地联盟) | 医疗机构 | 合格 |
22 | 西宁市 | 西宁市第三人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
23 | 西宁市 | 湟中区第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
24 | 西宁市 | 湟中区第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
25 | 西宁市 | 湟源县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
26 | 西宁市 | 湟源县中医院 | 医疗机构 | 合格 |
27 | 西宁市 | 大通县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
28 | 西宁市 | 大通县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
29 | 西宁市 | 大通县中医院 | 医疗机构 | 合格 |
30 | 西宁市 | 青海金域医学检验中心 | 第三方实验室 | 合格 |
31 | 西宁市 | 青海迪安医学检验中心 | 第三方实验室 | 合格 |
32 | 西宁市 | 青海迪安医学检验中心方舱实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
33 | 西宁市 | 青海夏格尔藏医院方舱实验室 | 医疗机构 | 合格 |
34 | 海东市 | 海东市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
35 | 海东市 | 海东市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
36 | 海东市 | 乐都区第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
37 | 海东市 | 乐都区中医院 | 医疗机构 | 合格 |
38 | 海东市 | 民和县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
39 | 海东市 | 互助县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
40 | 海东市 | 互助县中医院 | 医疗机构 | 合格 |
41 | 海东市 | 循化县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
42 | 海东市 | 化隆县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
43 | 海东市 | 化隆县中医院 | 医疗机构 | 合格 |
44 | 海南州 | 海南州人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
45 | 海南州 | 海南州藏医院 | 医疗机构 | 合格 |
46 | 海南州 | 同仁市人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
47 | 海南州 | 同德县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
48 | 海南州 | 兴海县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
49 | 海南州 | 兴海县藏医院 | 医疗机构 | 合格 |
50 | 海南州 | 共和县中医院 | 医疗机构 | 合格 |
51 | 海南州 | 贵德县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
52 | 海南州 | 贵南县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
53 | 海南州 | 贵南县第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
54 | 海西州 | 海西州人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
55 | 海西州 | 格尔木市人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
56 | 海西州 | 格尔木市第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
57 | 海西州 | 格尔木健桥医院 | 医疗机构 | 合格 |
58 | 海西州 | 茫崖市第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
59 | 海西州 | 都兰县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
60 | 海西州 | 乌兰县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
61 | 海西州 | 天峻县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
62 | 海北州 | 海北州第一人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
63 | 海北州 | 海北州第二人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
64 | 海北州 | 海晏县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
65 | 海北州 | 祁连县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
66 | 海北州 | 刚察县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
67 | 玉树州 | 玉树州人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
68 | 玉树州 | 玉树州人民医院(方舱) | 医疗机构 | 合格 |
69 | 玉树州 | 称多县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
70 | 玉树州 | 杂多县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
71 | 玉树州 | 囊谦县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
72 | 玉树州 | 曲麻莱县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
73 | 果洛州 | 玛沁县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
74 | 果洛州 | 达日县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
75 | 果洛州 | 玛多县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
76 | 黄南州 | 黄南州人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
77 | 黄南州 | 泽库县人民医院 | 医疗机构 | 合格 |
78 | 西宁市 | 西宁市疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
79 | 西宁市 | 城中区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
80 | 西宁市 | 城东区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
81 | 西宁市 | 城西区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
82 | 西宁市 | 城北区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
83 | 西宁市 | 湟中区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
84 | 西宁市 | 大通县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
85 | 西宁市 | 湟源县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
86 | 西宁市 | 青藏铁路疾控所 | 疾控机构 | 合格 |
87 | 海东市 | 海东市疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
88 | 海东市 | 平安区疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
89 | 海东市 | 互助县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
90 | 海东市 | 化隆县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
91 | 海南州 | 海南州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
92 | 海南州 | 共和县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
93 | 海南州 | 兴海县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
94 | 海南州 | 同德县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
95 | 海南州 | 贵德县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
96 | 海南州 | 贵南县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
97 | 海西州 | 海西州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
98 | 海西州 | 德令哈市疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
99 | 海西州 | 格尔木市疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
100 | 海西州 | 都兰县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
101 | 海西州 | 乌兰县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
102 | 海西州 | 天峻县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
103 | 海西州 | 大柴旦行委疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
104 | 海北州 | 海北州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
105 | 海北州 | 海晏县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
106 | 海北州 | 门源县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
107 | 海北州 | 祁连县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
108 | 海北州 | 刚察县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
109 | 玉树州 | 玉树州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
110 | 玉树州 | 囊谦县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
111 | 果洛州 | 果洛州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
112 | 果洛州 | 玛沁县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
113 | 果洛州 | 班玛县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
114 | 果洛州 | 甘德县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
115 | 果洛州 | 达日县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
116 | 果洛州 | 久治县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
117 | 果洛州 | 玛多县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
118 | 黄南州 | 黄南州疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
119 | 黄南州 | 同仁县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
120 | 黄南州 | 尖扎县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
121 | 黄南州 | 泽库县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
122 | 黄南州 | 河南县疾控中心 | 疾控机构 | 合格 |
1 | 海东市 | 民和县中医院 | 医疗机构 | 责令整改 |
2 | 海西州 | 大柴旦行委人民医院 | 医疗机构 | 责令整改 |
3 | 玉树州 | 治多县人民医院 | 医疗机构 | 责令整改 |
4 | 果洛州 | 甘德县人民医院 | 医疗机构 | 责令整改 |
5 | 果洛州 | 久治县人民医院 | 医疗机构 | 责令整改 |
6 | 海东市 | 乐都区疾控中心 | 疾控机构 | 责令整改 |
7 | 海东市 | 循化县疾控中心 | 疾控机构 | 责令整改 |
8 | 玉树州 | 玉树市疾控中心 | 疾控机构 | 责令整改 |
9 | 玉树州 | 治多县疾控中心 | 疾控机构 | 责令整改 |
原文链接:https://wsjkw.qinghai.gov.cn/gggs/2022/07/02/1656729678834.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。