湖南省核酸检测机构专项排查整顿结果公示
为进一步加强新冠病毒核酸检测实验室质量控制,保障检测质量和生物安全,确保检测结果准确可靠、报告及时。按照国务院联防联控机制《关于进一步强化新冠病毒核酸检测质量监管的通知》(联防联控机制医疗发〔2022〕98号)精神,2022年6月6日-6月15日,省新冠肺炎疫情防控指挥部医疗救治组组织对全省657家开展核酸检测的医疗卫生机构进行集中排查整顿。其中排查结果合格547家,责令整改103家,暂停业务资质4家,未开展业务3家。现将相关情况结果公示如下:
附件:1.湖南省核酸检测机构专项排查整顿合格单位
2.湖南省核酸检测机构专项排查整顿责令整改单位
3.湖南省核酸检测机构专项排查整顿暂停检测资质单位
4.暂未开展检测业务单位
附件1
湖南省核酸检测机构专项排查整顿
合格单位
(547家)
序号 | 所属地市 | 机构名称 | 机构类别 | 排查结果 |
1 | 部省直 | 中南大学湘雅医院 | 医疗 | 合格 |
2 | 部省直 | 中南大学湘雅二医院 | 医疗 | 合格 |
3 | 部省直 | 中南大学湘雅三医院 | 医疗 | 合格 |
4 | 部省直 | 湖南省人民医院 | 医疗 | 合格 |
5 | 部省直 | 湖南省肿瘤医院 | 医疗 | 合格 |
6 | 部省直 | 湖南省脑科医院 | 医疗 | 合格 |
7 | 部省直 | 湖南省胸科医院 | 医疗 | 合格 |
8 | 部省直 | 湖南省职业病防治院 | 医疗 | 合格 |
9 | 部省直 | 湖南省康复医院 | 医疗 | 合格 |
10 | 部省直 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 医疗 | 合格 |
11 | 部省直 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 医疗 | 合格 |
12 | 长沙市 | 长沙艾迪康医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
13 | 长沙市 | 长沙迪安医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
14 | 长沙市 | 长沙大地同年医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
15 | 长沙市 | 长沙金域医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
16 | 长沙市 | 长沙核子华曦医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
17 | 长沙市 | 长沙华大梅溪湖医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
18 | 长沙市 | 长沙凯普医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
19 | 长沙市 | 湖南圣维尔医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
20 | 长沙市 | 湖南赛哲医学检验所 | 第三方实验室 | 合格 |
21 | 长沙市 | 长沙江河华晟医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
22 | 长沙市 | 长沙都正医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
23 | 长沙市 | 长沙人和未来医学实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
24 | 长沙市 | 长沙千麦君盛医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
25 | 长沙市 | 长沙长野医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
26 | 长沙市 | 长沙海石医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
27 | 长沙市 | 长沙捷易健康医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
28 | 长沙市 | 长沙山水医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
29 | 长沙市 | 长沙卫实医学检验所 | 第三方实验室 | 合格 |
30 | 长沙市 | 长沙和合医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
31 | 长沙市 | 长沙市第一医院 | 医疗 | 合格 |
32 | 长沙市 | 长沙市第八医院 | 医疗 | 合格 |
33 | 长沙市 | 宁乡市人民医院 | 医疗 | 合格 |
34 | 长沙市 | 湖南旺旺医院 | 医疗 | 合格 |
35 | 长沙市 | 浏阳市人民医院 | 医疗 | 合格 |
36 | 长沙市 | 浏阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
37 | 长沙市 | 浏阳市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
38 | 长沙市 | 浏阳市集里医院 | 医疗 | 合格 |
39 | 长沙市 | 长沙中心医院 | 医疗 | 合格 |
40 | 长沙市 | 长沙仁和医院 | 医疗 | 合格 |
41 | 长沙市 | 长沙市第九医院 | 医疗 | 合格 |
42 | 长沙市 | 湖南省交通医院 | 医疗 | 合格 |
43 | 长沙市 | 中信湘雅遗传生殖专科医院 | 医疗 | 合格 |
44 | 长沙市 | 湖南国际旅行卫生保健中心 | 医疗 | 合格 |
45 | 长沙市 | 长沙市第四医院 | 医疗 | 合格 |
46 | 长沙市 | 湖南航天医院 | 医疗 | 合格 |
47 | 长沙市 | 长沙市三医院 | 医疗 | 合格 |
48 | 长沙市 | 开福区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
49 | 长沙市 | 长沙市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
50 | 长沙市 | 长沙县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
51 | 长沙市 | 宁乡市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
52 | 长沙市 | 芙蓉区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
53 | 长沙市 | 雨花区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
54 | 长沙市 | 岳麓区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
55 | 长沙市 | 天心区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
56 | 长沙市 | 浏阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
57 | 长沙市 | 长沙力源医学检验实验室 | 第三方实验室 | 合格 |
58 | 株洲市 | 株洲市中心医院 | 医疗 | 合格 |
59 | 株洲市 | 株洲市中医伤科医院 | 医疗 | 合格 |
60 | 株洲市 | 株洲市天元区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
61 | 株洲市 | 株洲市人民医院 | 医疗 | 合格 |
62 | 株洲市 | 株洲市三医院 | 医疗 | 合格 |
63 | 株洲市 | 株洲恺德心血管病医院 | 医疗 | 合格 |
64 | 株洲市 | 株洲新兴医院 | 医疗 | 合格 |
65 | 株洲市 | 株洲四三零医院 | 医疗 | 合格 |
66 | 株洲市 | 株洲市荷塘区疾病预防控制中心 | 医疗 | 合格 |
67 | 株洲市 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 医疗 | 合格 |
68 | 株洲市 | 株洲市三三一医院 | 医疗 | 合格 |
69 | 株洲市 | 株洲市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
70 | 株洲市 | 株洲市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
71 | 株洲市 | 株洲市芦淞区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
72 | 株洲市 | 株洲市二医院 | 医疗 | 合格 |
73 | 株洲市 | 株洲北雅医院 | 医疗 | 合格 |
74 | 株洲市 | 株洲市石峰区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
75 | 株洲市 | 渌口区人民医院 | 医疗 | 合格 |
76 | 株洲市 | 渌口区疾控中心 | 疾控 | 合格 |
77 | 株洲市 | 攸县人民医院 | 医疗 | 合格 |
78 | 株洲市 | 攸县中医医院 | 医疗 | 合格 |
79 | 株洲市 | 攸县第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
80 | 株洲市 | 攸县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
81 | 株洲市 | 茶陵县人民医院 | 医疗 | 合格 |
82 | 株洲市 | 茶陵县中医医院 | 医疗 | 合格 |
83 | 株洲市 | 茶陵县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
84 | 株洲市 | 炎陵县人民医院 | 医疗 | 合格 |
85 | 株洲市 | 炎陵县中医医院 | 医疗 | 合格 |
86 | 株洲市 | 炎陵县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
87 | 株洲市 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 医疗 | 合格 |
88 | 株洲市 | 醴陵市中医院 | 医疗 | 合格 |
89 | 株洲市 | 醴陵市二医院 | 医疗 | 合格 |
90 | 株洲市 | 醴陵市四医院 | 医疗 | 合格 |
91 | 株洲市 | 醴陵市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
92 | 株洲市 | 醴陵泰安医院 | 医疗 | 合格 |
93 | 株洲市 | 南华附二醴陵兆和医院 | 医疗 | 合格 |
94 | 株洲市 | 醴陵市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
95 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院 | 医疗 | 合格 |
96 | 湘潭市 | 湘潭市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
97 | 湘潭市 | 江南医院 | 医疗 | 合格 |
98 | 湘潭市 | 湘鹤医院 | 医疗 | 合格 |
99 | 湘潭市 | 湘潭市第五人民医院 | 医疗 | 合格 |
100 | 湘潭市 | 湘潭市中医医院 | 医疗 | 合格 |
101 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖区江麓医院 | 医疗 | 合格 |
102 | 湘潭市 | 湘潭爱尔仁和医院 | 医疗 | 合格 |
103 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民医院 | 医疗 | 合格 |
104 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
105 | 湘潭市 | 湘潭市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
106 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民医院 | 医疗 | 合格 |
107 | 湘潭市 | 湘潭市中心医院南院区 | 医疗 | 合格 |
108 | 湘潭市 | 湘潭县人民医院 | 医疗 | 合格 |
109 | 湘潭市 | 湘潭县中医医院 | 医疗 | 合格 |
110 | 湘潭市 | 湘潭县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
111 | 湘潭市 | 湘乡市人民医院 | 医疗 | 合格 |
112 | 湘潭市 | 湘乡市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
113 | 湘潭市 | 湘乡市中医医院 | 医疗 | 合格 |
114 | 湘潭市 | 湘乡市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
115 | 湘潭市 | 韶山市人民医院 | 医疗 | 合格 |
116 | 湘潭市 | 湘潭市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
117 | 湘潭市 | 雨湖区疾控中心 | 疾控 | 合格 |
118 | 湘潭市 | 岳塘疾控中心 | 疾控 | 合格 |
119 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市湘潭县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
120 | 湘潭市 | 湘乡市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
121 | 湘潭市 | 韶山疾控中心 | 疾控 | 合格 |
122 | 衡阳市 | 联勤保障部队第九二二医院 | 医疗 | 合格 |
123 | 衡阳市 | 南华大学附属第一医院 | 医疗 | 合格 |
124 | 衡阳市 | 南华大学附属第二医院 | 医疗 | 合格 |
125 | 衡阳市 | 南华大学附属南华医院 | 医疗 | 合格 |
126 | 衡阳市 | 南华大学附属第三医院 | 医疗 | 合格 |
127 | 衡阳市 | 衡阳市中心医院(华新分院) | 医疗 | 合格 |
128 | 衡阳市 | 衡阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
129 | 衡阳市 | 衡阳市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
130 | 衡阳市 | 衡阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
131 | 衡阳市 | 衡阳市第一人民医院 | 医疗 | 合格 |
132 | 衡阳市 | 衡阳市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
133 | 衡阳市 | 衡阳市第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
134 | 衡阳市 | 衡阳市第四人民医院 | 医疗 | 合格 |
135 | 衡阳市 | 衡阳市第五人民医院 | 医疗 | 合格 |
136 | 衡阳市 | 衡阳市蒸湘区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
137 | 衡阳市 | 石鼓区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
138 | 衡阳市 | 华程医院 | 医疗 | 合格 |
139 | 衡阳市 | 衡阳市珠晖区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
140 | 衡阳市 | 珠晖区人民医院 | 医疗 | 合格 |
141 | 衡阳市 | 衡阳江东中医院 | 医疗 | 合格 |
142 | 衡阳市 | 衡阳市雁峰区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
143 | 衡阳市 | 南岳区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
144 | 衡阳市 | 衡阳静安医院 | 医疗 | 合格 |
145 | 衡阳市 | 衡阳县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
146 | 衡阳市 | 衡阳县人民医院 | 医疗 | 合格 |
147 | 衡阳市 | 衡阳县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
148 | 衡阳市 | 衡阳县第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
149 | 衡阳市 | 衡阳县中医院 | 医疗 | 合格 |
150 | 衡阳市 | 衡南县人民医院 | 医疗 | 合格 |
151 | 衡阳市 | 衡南县中医医院 | 医疗 | 合格 |
152 | 衡阳市 | 衡南县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗 | 合格 |
153 | 衡阳市 | 衡南县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
154 | 衡阳市 | 衡山县人民医院 | 医疗 | 合格 |
155 | 衡阳市 | 衡山县疾控中心 | 医疗 | 合格 |
156 | 衡阳市 | 衡东县人民医院 | 医疗 | 合格 |
157 | 衡阳市 | 衡东县疾控中心 | 医疗 | 合格 |
158 | 衡阳市 | 衡东县中医院 | 医疗 | 合格 |
159 | 衡阳市 | 衡东县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
160 | 衡阳市 | 祁东县人民医院 | 医疗 | 合格 |
161 | 衡阳市 | 祁东县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
162 | 衡阳市 | 祁东新区医院 | 医疗 | 合格 |
163 | 衡阳市 | 祁东县中医医院 | 医疗 | 合格 |
164 | 衡阳市 | 祁东县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
165 | 衡阳市 | 祁东县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
166 | 衡阳市 | 未阳市人民医院 | 医疗 | 合格 |
167 | 衡阳市 | 未阳市第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
168 | 衡阳市 | 未阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
169 | 衡阳市 | 耒阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
170 | 衡阳市 | 耒阳市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
171 | 衡阳市 | 常宁市人民医院 | 医疗 | 合格 |
172 | 衡阳市 | 常宁市水口山有色金属有限责任公司医院 | 医疗 | 合格 |
173 | 衡阳市 | 常宁市中医医院 | 医疗 | 合格 |
174 | 衡阳市 | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗 | 合格 |
175 | 衡阳市 | 常宁市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
176 | 邵阳市 | 邵阳学院附属第二医院 | 医疗 | 合格 |
177 | 邵阳市 | 邵阳学院附属第一医院 | 医疗 | 合格 |
178 | 邵阳市 | 邵阳嘉康仁颐医院(邵阳市中心医院东院) | 医疗 | 合格 |
179 | 邵阳市 | 邵阳市宝庆精神病医院 | 医疗 | 合格 |
180 | 邵阳市 | 邵阳市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
181 | 邵阳市 | 邵阳市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
182 | 邵阳市 | 邵阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
183 | 邵阳市 | 邵阳市脑科医院 | 医疗 | 合格 |
184 | 邵阳市 | 邵阳市中西医结合医院 | 医疗 | 合格 |
185 | 邵阳市 | 邵阳市中心医院 | 医疗 | 合格 |
186 | 邵阳市 | 邵阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
187 | 邵阳市 | 双清区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
188 | 邵阳市 | 大祥区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
189 | 邵阳市 | 北塔区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
190 | 邵阳市 | 城步县人民医院 | 医疗 | 合格 |
191 | 邵阳市 | 洞口县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗 | 合格 |
192 | 邵阳市 | 洞口县人民医院 | 医疗 | 合格 |
193 | 邵阳市 | 洞口县山门镇中心卫生院 | 医疗 | 合格 |
194 | 邵阳市 | 洞口县中医医院 | 医疗 | 合格 |
195 | 邵阳市 | 隆回县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
196 | 邵阳市 | 隆回县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
197 | 邵阳市 | 隆回县人民医院 | 医疗 | 合格 |
198 | 邵阳市 | 隆回县中医医院 | 医疗 | 合格 |
199 | 邵阳市 | 隆回展辉医院 | 医疗 | 合格 |
200 | 邵阳市 | 邵东市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
201 | 邵阳市 | 邵东市人民医院 | 医疗 | 合格 |
202 | 邵阳市 | 邵东市中医医院 | 医疗 | 合格 |
203 | 邵阳市 | 邵东宋家塘佰俊医院 | 医疗 | 合格 |
204 | 邵阳市 | 邵阳县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
205 | 邵阳市 | 邵阳县人民医院 | 医疗 | 合格 |
206 | 邵阳市 | 邵阳县中医医院 | 医疗 | 合格 |
207 | 邵阳市 | 邵阳胜广医院 | 医疗 | 合格 |
208 | 邵阳市 | 邵阳县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
209 | 邵阳市 | 邵阳县谷州镇卫生院 | 医疗 | 合格 |
210 | 邵阳市 | 邵阳县白仓镇卫生院 | 医疗 | 合格 |
211 | 邵阳市 | 绥宁县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
212 | 邵阳市 | 绥宁县人民医院 | 医疗 | 合格 |
213 | 邵阳市 | 绥宁县中医医院 | 医疗 | 合格 |
214 | 邵阳市 | 武冈市人民医院 | 医疗 | 合格 |
215 | 邵阳市 | 武冈市中医医院 | 医疗 | 合格 |
216 | 邵阳市 | 武冈展辉医院 | 医疗 | 合格 |
217 | 邵阳市 | 新宁崀山医院 | 医疗 | 合格 |
218 | 邵阳市 | 新宁县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
219 | 邵阳市 | 新宁县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
220 | 邵阳市 | 新宁县人民医院 | 医疗 | 合格 |
221 | 邵阳市 | 新宁阳光医院 | 医疗 | 合格 |
222 | 邵阳市 | 新邵县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗 | 合格 |
223 | 邵阳市 | 新邵县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
224 | 邵阳市 | 新邵县酿溪镇卫生院 | 医疗 | 合格 |
225 | 邵阳市 | 新邵县人民医院 | 医疗 | 合格 |
226 | 邵阳市 | 正大邵阳骨伤科医院 | 医疗 | 合格 |
227 | 岳阳市 | 岳阳市中心医院 | 医疗 | 合格 |
228 | 岳阳市 | 岳阳市人民医院(岳阳市二人民医院) | 医疗 | 合格 |
229 | 岳阳市 | 岳阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
230 | 岳阳市 | 岳阳广济医院 | 医疗 | 合格 |
231 | 岳阳市 | 湖南省血吸虫病防治所 | 医疗 | 合格 |
232 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区人民医院 | 医疗 | 合格 |
233 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
234 | 岳阳市 | 岳阳爱康医院 | 医疗 | 合格 |
235 | 岳阳市 | 岳阳市巴陵医院 | 医疗 | 合格 |
236 | 岳阳市 | 岳阳市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
237 | 岳阳市 | 岳阳市长炼医院 | 医疗 | 合格 |
238 | 岳阳市 | 岳阳市君山区人民医院 | 医疗 | 合格 |
239 | 岳阳市 | 岳阳市君山区中医医院 | 医疗 | 合格 |
240 | 岳阳市 | 岳阳县人民医院 | 医疗 | 合格 |
241 | 岳阳市 | 岳阳县中医医院 | 医疗 | 合格 |
242 | 岳阳市 | 岳阳县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
243 | 岳阳市 | 华容县人民医院 | 医疗 | 合格 |
244 | 岳阳市 | 华容县中医医院 | 医疗 | 合格 |
245 | 岳阳市 | 湘阴县人民医院 | 医疗 | 合格 |
246 | 岳阳市 | 湘阴华雅医院 | 医疗 | 合格 |
247 | 岳阳市 | 湘阴县康复医院 | 医疗 | 合格 |
248 | 岳阳市 | 平江县第一人民医院 | 医疗 | 合格 |
249 | 岳阳市 | 平江县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
250 | 岳阳市 | 平江县第五人民医院(方舱实验室) | 医疗 | 合格 |
251 | 岳阳市 | 汨罗市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
252 | 岳阳市 | 汨罗市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
253 | 岳阳市 | 汨罗市人民医院 | 医疗 | 合格 |
254 | 岳阳市 | 临湘市人民医院 | 医疗 | 合格 |
255 | 岳阳市 | 临湘市中医医院 | 医疗 | 合格 |
256 | 岳阳市 | 岳阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
257 | 岳阳市 | 岳阳楼区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
258 | 岳阳市 | 君山区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
259 | 岳阳市 | 岳阳县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
260 | 岳阳市 | 湘阴县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
261 | 岳阳市 | 平江县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
262 | 岳阳市 | 汨罗市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
263 |
| 临湘市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
264 | 常德市 | 常德市第一人民医院 | 医疗 | 合格 |
265 | 常德市 | 常德市第一中医医院 | 医疗 | 合格 |
266 | 常德市 | 湘雅常德医院 | 医疗 | 合格 |
267 | 常德市 | 常德市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
268 | 常德市 | 常德市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
269 | 常德市 | 常德职业技术学院附属第一医院 | 医疗 | 合格 |
270 | 常德市 | 常德市疾控中心 | 疾控 | 合格 |
271 | 常德市 | 武陵区疾控中心 | 疾控 | 合格 |
272 | 常德市 | 常德力源医学检验中心 | 第三方实验室 | 合格 |
273 | 常德市 | 常德市第四人民医院 | 医疗 | 合格 |
274 | 常德市 | 鼎城区疾控中心 | 疾控 | 合格 |
275 | 常德市 | 汉寿县人民医院 | 医疗 | 合格 |
276 | 常德市 | 汉寿县中医院 | 医疗 | 合格 |
277 | 常德市 | 汉寿县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
278 | 常德市 | 汉寿太子庙中心医院 | 医疗 | 合格 |
279 | 常德市 | 汉寿矫形医院 | 医疗 | 合格 |
280 | 常德市 | 汉寿县疾控中心 | 疾控 | 合格 |
281 | 常德市 | 桃源县人民医院 | 医疗 | 合格 |
282 | 常德市 | 桃源县中医院 | 医疗 | 合格 |
283 | 常德市 | 桃源嘉宏康复医院 | 医疗 | 合格 |
284 | 常德市 | 桃源疾控中心 | 疾控 | 合格 |
285 | 常德市 | 桃源华臻医学检验所 | 第三方实验室 | 合格 |
286 | 常德市 | 临澧县人民医院 | 医疗 | 合格 |
287 | 常德市 | 临澧县中医医院 | 医疗 | 合格 |
288 | 常德市 | 临澧县疾控中心 | 疾控 | 合格 |
289 | 常德市 | 石门县人民医院 | 医疗 | 合格 |
290 | 常德市 | 石门县中医医院 | 医疗 | 合格 |
291 | 常德市 | 石门县红十字会医院 | 医疗 | 合格 |
292 | 常德市 | 石门县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
293 | 常德市 | 石门县疾控中心 | 疾控 | 合格 |
294 | 常德市 | 澧县人民医院 | 医疗 | 合格 |
295 | 常德市 | 澧县中医院 | 医疗 | 合格 |
296 | 常德市 | 澧县疾控中心 | 疾控 | 合格 |
297 | 常德市 | 安乡县人民医院 | 医疗 | 合格 |
298 | 常德市 | 安乡县中医医院 | 医疗 | 合格 |
299 | 常德市 | 安乡县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
300 | 常德市 | 安乡县疾控中心 | 疾控 | 合格 |
301 | 常德市 | 津市市人民医院 | 医疗 | 合格 |
302 | 常德市 | 津市市中医院 | 医疗 | 合格 |
303 | 常德市 | 津市市疾控中心 | 疾控 | 合格 |
304 | 常德市 | 西洞庭管理区人民医院 | 医疗 | 合格 |
305 | 常德市 | 西湖管理区人民医院 | 医疗 | 合格 |
306 | 张家界市 | 张家界市人民医院 | 医疗 | 合格 |
307 | 张家界市 | 张家界市疾控中心 | 疾控 | 合格 |
308 | 张家界市 | 吉首大学张家界学院附属医院 | 医疗 | 合格 |
309 | 张家界市 | 张家界市中医医院 | 医疗 | 合格 |
310 | 张家界市 | 永定区阳湖坪卫生院 | 医疗 | 合格 |
311 | 张家界市 | 永定区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
312 | 张家界市 | 武陵源区人民医院 | 医疗 | 合格 |
313 | 张家界市 | 武陵源区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
314 | 张家界市 | 慈利县人民医院 | 医疗 | 合格 |
315 | 张家界市 | 慈利县中医医院 | 医疗 | 合格 |
316 | 张家界市 | 慈利县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
317 | 张家界市 | 桑植县人民医院 | 医疗 | 合格 |
318 | 张家界市 | 桑植县民族中医院 | 医疗 | 合格 |
319 | 益阳市 | 益阳市中心医院 | 医疗 | 合格 |
320 | 益阳市 | 益阳市妇幼保健院(益阳市儿童医院) | 医疗 | 合格 |
321 | 益阳市 | 益阳市第一中医医院 | 医疗 | 合格 |
322 | 益阳市 | 益阳市血吸虫病医院(益阳市第四人民医院) | 医疗 | 合格 |
323 | 益阳市 | 益阳市第五人民医院 | 医疗 | 合格 |
324 | 益阳市 | 益阳医专附属医院 | 医疗 | 合格 |
325 | 益阳市 | 益阳市第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
326 | 益阳市 | 益阳市赫山区中医医院 | 医疗 | 合格 |
327 | 益阳市 | 益阳市赫山区精神病医院 | 医疗 | 合格 |
328 | 益阳市 | 益阳市赫山区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
329 | 益阳市 | 益阳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
330 | 益阳市 | 益阳康雅医院 | 医疗 | 合格 |
331 | 益阳市 | 益阳市人民医院 | 医疗 | 合格 |
332 | 益阳市 | 益阳市中医医院 | 医疗 | 合格 |
333 | 益阳市 | 益阳市资阳区妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
334 | 益阳市 | 益阳市资阳区人民医院 | 医疗 | 合格 |
335 | 益阳市 | 益阳市资阳区疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
336 | 益阳市 | 安化县人民医院 | 医疗 | 合格 |
337 | 益阳市 | 安化县第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
338 | 益阳市 | 安化县第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
339 | 益阳市 | 安化县精神病防治院 | 医疗 | 合格 |
340 | 益阳市 | 安化县中医医院 | 医疗 | 合格 |
341 | 益阳市 | 安化县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
342 | 益阳市 | 桃江县人民医院 | 医疗 | 合格 |
343 | 益阳市 | 桃江县中医医院 | 医疗 | 合格 |
344 | 益阳市 | 桃江县妇幼保健院(桃江县儿童医院) | 医疗 | 合格 |
345 | 益阳市 | 桃江精神病医院 | 医疗 | 合格 |
346 | 益阳市 | 桃江第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
347 | 益阳市 | 桃江县中心医院 | 医疗 | 合格 |
348 | 益阳市 | 桃江疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
349 | 益阳市 | 南县妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
350 | 益阳市 | 南县中医医院 | 医疗 | 合格 |
351 | 益阳市 | 南县精神病医院 | 医疗 | 合格 |
352 | 益阳市 | 南县人民医院 | 医疗 | 合格 |
353 | 益阳市 | 南县疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
354 | 益阳市 | 沅江人民医院 | 医疗 | 合格 |
355 | 益阳市 | 沅江市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
356 | 益阳市 | 沅江市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
357 | 益阳市 | 沅江疾病预防控制中心 | 疾控 | 合格 |
358 | 益阳市 | 大通湖人民医院 | 医疗 | 合格 |
359 | 郴州市 | 郴州市第一人民医院 | 医疗 | 合格 |
360 | 郴州市 | 郴州市第二人民医院 | 医疗 | 合格 |
361 | 郴州市 | 郴州市中医医院 | 医疗 | 合格 |
362 | 郴州市 | 湘南学院附属医院 | 医疗 | 合格 |
363 | 郴州市 | 郴州市精神病医院 | 医疗 | 合格 |
364 | 郴州市 | 郴州市疾控中心 | 疾控 | 合格 |
365 | 郴州市 | 郴州市妇幼保健院 | 医疗 | 合格 |
366 | 郴州市 | 郴州市第三人民医院 | 医疗 | 合格 |
367 | 郴州市 | 北湖区疾控中心 | 疾控 | 合格 |
