2024年7月1日-5日自治区卫生健康委食品安全企业标准备案(新办)事项
2024-07-10 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
序号 | 备案日期 | 产品名称 | 企业标准号 | 生产企业 | 备案号 |
1 | 2024/7/1 | 糯米酒 | Q/HKJY 0003S-2024 | 广西南宁市恒康酒业有限公司 | 450846S-2024 |
2 | 2024/7/1 | 超低度米酒 | Q/HKJY 0001S-2024 | 广西南宁市恒康酒业有限公司 | 450847S-2024 |
3 | 2024/7/1 | 果酒 | Q/HKJY 0002S-2024 | 广西南宁市恒康酒业有限公司 | 450848S-2024 |
4 | 2024/7/1 | 速冻食品馅料 | Q/MZZ 0001S-2024 | 南宁市妙滋滋食品有限公司 | 450849S-2024 |
5 | 2024/7/1 | 水果干制品 | Q/JZG 0001S-2024 | 桂林金之桂生物科技有限公司 | 450850S-2024 |
6 | 2024/7/1 | 容茗轩牌锌硒多种维生素片 | Q/GZJJK 0184S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450851S-2024 |
7 | 2024/7/1 | 容茗轩牌B族维生素片 | Q/GZJJK 0039S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450852S-2024 |
8 | 2024/7/1 | 了养牌蛋白粉 | Q/GZJJK 0003S-2024 | 桂之健(广西)健康产业有限公司 | 450853S-2024 |
9 | 2024/7/2 | 食用植物调和油 | Q/SJLK 0001S-2024 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | 450854S-2024 |
10 | 2024/7/2 | 食用植物调和油 | Q/WXLK 0001S-2024 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | 450855S-2024 |
11 | 2024/7/2 | 烧烤肉制品 | Q/LTSP 0001S-2024 | 藤县嘉悦食品生产有限公司 | 450856S-2024 |
12 | 2024/7/2 | 速冻果蔬制品 | Q/GXBH 0002S-2024 | 广西保航农业发展有限公司 | 450857S-2024 |
13 | 2024/7/2 | 电解质饮料 | Q/JNK 0007S-2024 | 南宁嘉能可食品股份有限公司 | 450858S-2024 |
14 | 2024/7/2 | 香蕉醋饮料 | Q/XJG 0002S-2024 | 广西香蕉谷科技有限公司 | 450859S-2024 |
15 | 2024/7/2 | 发酵香蕉醋饮料 | Q/XJG 0004S-2024 | 广西香蕉谷科技有限公司 | 450860S-2024 |
16 | 2024/7/2 | 香蕉酿造醋 | Q/XJG 0005S-2024 | 广西香蕉谷科技有限公司 | 450861S-2024 |
17 | 2024/7/2 | 香蕉白兰地 | Q/XJG 0006S-2024 | 广西香蕉谷科技有限公司 | 450862S-2024 |
18 | 2024/7/2 | 真空包装熟制玉米 | Q/XYF 0001S-2024 | 广西新益丰食品有限公司 | 450863S-2024 |
19 | 2024/7/3 | 速冻果蔬制品 | Q/SFSP 0001S-2024 | 广西荔浦硕丰食品有限公司 | 450864S-2024 |
20 | 2024/7/3 | 花香六堡茶 | Q/WSC 0001S-2024 | 广西横县万山茶叶有限公司 | 450865S-2024 |
21 | 2024/7/3 | 调味糖浆 | Q/TCC 0001S-2024 | 南宁糖炒炒食品有限公司 | 450866S-2024 |
22 | 2024/7/4 | 冲调类方便食品(粉状) | Q/HXGYT 0003S-2024 | 北京华夏国医堂中医研究院北海分院 | 450867S-2024 |
23 | 2024/7/4 | 复合酵母 | Q/GLKS 0002S-2024 | 桂林可胜食品有限公司 | 450868S-2024 |
24 | 2024/7/4 | 配制糖 | Q/YXL 0002S-2024 | 玉林市玉州区雅香来食品厂 | 450869S-2024 |
25 | 2024/7/4 | 米露米酒系列 | Q/TJQJ 0005S-2024 | 南宁市邕宁区那楼天井泉酒厂 | 450870S-2024 |
26 | 2024/7/5 | 罗汉果陈皮制品 | Q/GFS 0005S-2024 | 桂林吉福思罗汉果生物技术股份有限公司 | 450871S-2024 |
27 | 2024/7/5 | 速冻果蔬及制品 | Q/ASJ 0001S-2024 | 荔浦市艾尚佳食品有限公司 | 450872S-2024 |
28 | 2024/7/5 | 广西酸笋 | Q/BH 0001S-2024 | 于田林县百花八渡笋加工厂 | 450873S-2024 |
29 | 2024/7/5 | 湿淀粉制品(非即食) | Q/GPSP 0001S-2024 | 三江县贵鹏食品有限公司 | 450874S-2024 |
30 | 2024/7/5 | 葛粉 | Q/GHYGY 0001S-2024 | 广西贵港市华宇葛业有限公司 | 450875S-2024 |
31 | 2024/7/5 | 金花六堡茶 | Q/GGTF 0013S-2024 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 450876S-2024 |
32 | 2024/7/5 | 茉莉红茶 | Q/CHCC 0001S-2024 | 横县长海茶厂 | 450877S-2024 |
33 | 2024/7/5 | 茉莉乌龙茶 | Q/CHCC 0002S-2024 | 横县长海茶厂 | 450878S-2024 |
34 | 2024/7/5 | 茉莉黑茶 | Q/CHCC 0003S-2024 | 横县长海茶厂 | 450879S-2024 |
35 | 2024/7/5 | 茉莉白茶 | Q/CHCC 0004S-2024 | 横县长海茶厂 | 450880S-2024 |
36 | 2024/7/5 | 柑普茶 | Q/CHCC 0005S-2024 | 横县长海茶厂 | 450881S-2024 |
37 | 2024/7/5 | 紧压代用茶 | Q/KTSW 0002S-2024 | 广西康藤生物科技有限公司 | 450882S-2024 |
38 | 2024/7/5 | 速食风味米粉 | Q/HYSP 0004S-2024 | 广西昊扬食品有限公司 | 450883S-2024 |
39 | 2024/7/5 | 螺蛳鸭脚煲 | Q/NNDW 0001S-2024 | 南宁东威餐饮管理有限责任公司 | 450884S-2024 |
40 | 2024/7/5 | 米酿白酒 | Q/DCJY 0001S-2024 | 桂林大成酒业有限公司 | 450885S-2024 |
41 | 2024/7/5 | 调味糖浆 | Q/DKGX 0005S-2024 | 大咖国际食品(广西)有限公司 | 450886S-2024 |
42 | 2024/7/5 | 风味饮料浓浆 | Q/DKGX 0002S-2024 | 大咖国际食品(广西)有限公司 | 450887S-2024 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zxsbspxxfb/t18672098.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。