2021年自治区卫生健康委本级的医师注销注册人员名单
2024-04-26 来源:广西壮族自治区卫生健康委员会
作者:佚名
| 序号 | 姓名 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 结果 | 注销日期 |
| 1 | 权少华 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 2 | 黄洁英 | 执业医师 | 预防保健专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 3 | 韦永寿 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 4 | 王延敏 | 执业医师 | 妇产科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 5 | 黄卫仁 | 执业医师 | 中医专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 6 | 梁昭铭 | 执业医师 | 中医专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 7 | 刘锦洪 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 8 | 韦菁 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 9 | 周继詹 | 执业医师 | 外科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 10 | 张锦彪 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 11 | 朱柳芳 | 执业医师 | 妇产科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 12 | 李协珊 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 13 | 何战平 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 14 | 陈柱容 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 15 | 陈世明 | 执业医师 | 外科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 16 | 黄玉山 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 17 | 梁正中 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 18 | 邓志忠 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 19 | 周振英 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 20 | 岑带标 | 执业医师 | 内科专业,急救医学专业 | 广西科技大学第一附属医院 | 注销注册 | 2021年01月07日 |
| 21 | 容斌 | 执业医师 | 外科专业 | 钦州市中医医院 | 注销注册 | 2021年01月18日 |
| 22 | 梁家毓 | 执业医师 | 中医儿科专业 | 钦州市中医医院 | 注销注册 | 2021年01月18日 |
| 23 | 陈双 | 执业医师 | 中医专业 | 钦州市中医医院 | 注销注册 | 2021年01月18日 |
| 24 | 潘汉玲 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 玉林市退役军人医院(玉林市第四人民医院) | 注销注册 | 2021年01月22日 |
| 25 | 张宁 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 玉林市妇幼保健院 | 注销注册 | 2021年02月02日 |
| 26 | 邱玥昀 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 27 | 覃江声 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 28 | 欧进东 | 执业医师 | 外科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 29 | 邓承志 | 执业医师 | 外科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 30 | 龙少康 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 31 | 潘水德 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 32 | 胡丽萍 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 33 | 茹红 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 34 | 贺芳莉 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 35 | 周振座 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 36 | 邓少兰 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 37 | 汤映云 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 38 | 唐阳林 | 执业医师 | 外科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 39 | 黎卫文 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 40 | 何伟民 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 41 | 吴泽勇 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 42 | 张德良 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 43 | 覃雅珍 | 执业医师 | 康复医学专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 44 | 唐忠梅 | 执业医师 | 内科专业 | 广西科技大学第二附属医院 | 注销注册 | 2021年02月07日 |
| 45 | 黄素尧 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 46 | 赵必锋 | 执业医师 | 外科专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 47 | 陈碧容 | 执业医师 | 麻醉专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 48 | 黄名青 | 执业医师 | 妇产科专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 49 | 邓红叶 | 执业医师 | 儿科专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 50 | 蒙维光 | 执业医师 | 中医专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 51 | 唐上胜 | 执业医师 | 内科专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 52 | 黄德升 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月01日 |
| 53 | 罗敏 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月02日 |
| 54 | 杨建洋 | 执业医师 | 内科专业 | 岑溪市人民医院 | 注销注册 | 2021年04月06日 |
| 55 | 邱雳 | 执业医师 | 麻醉专业 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 注销注册 | 2021年04月09日 |
| 56 | 骆钦良 | 执业医师 | 内科专业 | 防城港市第一人民医院 | 注销注册 | 2021年04月13日 |
| 57 | 覃立圣 | 执业医师 | 麻醉专业 | 柳州市中医医院东院 | 注销注册 | 2021年08月06日 |
| 58 | 杨泽江 | 执业医师 | 肿瘤放疗专业 | 灵山县人民医院 | 注销注册 | 2021年11月19日 |
| 59 | 王映朝 | 执业医师 | 重症医学科专业 | 灵山县人民医院 | 注销注册 | 2021年11月19日 |
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/bmxxcx/t13087906.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
