福建省卫生健康委员会关于福建医科大学附属协和医院放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价报告批复的公示
福建医科大学附属协和医院:
你院关于申请放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价审核相关材料收悉。经审核,我委同意福建省一准医学检测科技发展有限公司(评价机构)关于你院该项目放射性职业病危害预评价报告书的内容和结论,准予立项建设。
对于该项目在职业病防护方面存在的问题,你院应按照放射性职业病危害预评价报告书提出的建议认真研究,加以整改。
该项目竣工验收前,你院应当进行放射性职业病危害控制效果评价,并报我委进行验收,验收合格后,方可投入使用。
此复。
附件:福建医科大学附属协和医院放射诊疗建设项目拟新增的放射诊疗设备和拟使用的放射性同位素
福建省卫生健康委员会
2022年8月10日
附件
福建医科大学附属协和医院放射诊疗建设项目拟新增的放射诊疗设备和拟使用的放射性同位素
(一)拟新增的放射诊疗设备
序号 | 设备名称 | 生产 厂家 | 型号 | 主要 参数 | 拟安装 位置 | 备注 |
1 | SPECT/CT | 待定 | 待定 | CT球管:150kV、800mA | 急诊楼地下二层核医学科ECT中心SPECT/CT机房(一) | 新增 |
2 | SPECT/CT | 待定 | 待定 | CT球管:150kV、800mA | 急诊楼地下二层核医学科ECT中心SPECT/CT机房(二) | 新增 |
3 | PET/CT | 待定 | 待定 | CT球管:150kV、800mA | 急诊楼地下二层核医学科PET中心PET/CT机房 | 新增 |
4 | 数字减影血管造影装置(DSA) | Innova 4100-IQ | 美国GE | 125kV、1000mA | 8号楼二层介入科第二导管室 | 已许可,新增钇[90Y]治疗用途 |
5 | CT | 待定 | 待定 | 150kV、800mA | 急诊楼急诊科一层CT机房 | 新增 |
6 | DR | 待定 | 待定 | 150kV、1000mA | 急诊楼急诊科地下一层DR机房 | 新增 |
(二)拟使用的密封型放射性同位素
序号 | 核素 | 活度(Bq)/枚 | 总活度(Bq) | 用途 | 来源 |
1 | 68Ge | 5.55×107/枚 | 5.55×107 | PET校准源 | 外购 |
2 | 68Ge | 1.85×107/枚 | 1.85×107 | PET校准源 | 外购 |
3 | 90Sr(90Y) | 1.57×109/枚 | 1.57×109 | 敷贴治疗 | 外购 |
4 | 125I粒籽 | 3.7×107/粒 | 1.78×1012/年 | 粒籽插植治疗 | 外购 |
(三)拟使用的非密封型放射性同位素
序号 | 核素 | 日诊疗最大人数 | 最大日操作量(Bq) | 最大等效日操作量(Bq) | 最大等效年操作量(Bq) | 使用状态/ 用途 | 来源 |
1 | 18F | 40 | 1.48×1010 | 1.48×107 | 3.70×109 | 液态/PET显像 | 外购 |
2 | 32P | 10 | 1.85×109 | 1.85×107 | 4.625×109 | 液态/敷贴治疗 | 外购 |
3 | 68Ge | —— | 1.85×109 | 1.85×106 | 4.625×108 | 液态/淋洗产生68Ga | 外购68Ge-68Ga发生器 |
4 | 68Ga | 10 | 1.85×109 | 1.85×107 | 4.625×109 | 液态/PET显像及科研 | 68Ge-68Ga发生器或外购 |
5 | 89Sr | 2 | 2.96×108 | 2.96×107 | 7.40×109 | 液态/治疗 | 外购 |
6 | 90Y | 1(周) | 2.96×109 | 2.96×108 | 1.48×1010 | 液态/治疗 | 外购 |
7 | 99Mo | —— | 3.70×1010 | 3.70×107 | 9.25×109 | 液态/淋洗产生99mTc | 外购99Mo-99mTc发生器 |
8 | 99mTc | 50 | 3.70×1010 | 3.70×107 | 9.25×109 | 液态/SPECT显像 | 99Mo-99mTc发生器或外购 |
9 | 131I | 10(周)* | 7.40×108 | 7.40×107 | 3.7×109 | 液态/SPECT显像 | 外购 |
15 | 2.22×107 | 2.22×106 | 5.55×108 | 液态/甲功检查 | |||
5 | 1.85×109 | 1.85×108 | 4.625×1010 | 液态/甲亢治疗 | |||
6(周) | 3.33×1010 | 3.33×109 | 1.665×1011 | 液态/甲癌治疗 | |||
10 | 153Sm | 1 | 1.85×109 | 1.85×108 | 4.625×1010 | 液态/治疗 | 外购 |
11 | 223Ra | 1 | 6.60×106 | 6.60×107 | 1.65×1010 | 液态/治疗 | 外购 |
注:“*”表示使用131I进行SPECT显像的人数,包含131I治疗后显像人数6人。
原文链接:http://wjw.fujian.gov.cn/jggk/csxx/zyjkc/fwjd_35738/202210/t20221020_6019901.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。